[簡 易 表 格 模 式]

表 5 都 會 區 及 新 市 鎮 住 宅 發 展 密 度 第 2 區 及 第 3 區
住 用 建 築 物 的 最 高 地 積 比 率 及 最 大 上 蓋 面 積 百 分 率

住 用 樓 層 數 目

住 宅 發 展 密 度
 第 2 區

住 宅 發 展 密 度
 第 3 區

地 積 比 率

最 大 上 蓋
面 積 百 分 率

地 積 比 率

最 大 上 蓋
面 積 百 分 率

1 0.67 66.6 0.5 50
2 1.2 60 0.6 30
3 1.65 55 0.75 25
4 1.8 45 0.9 22.5
5 2.0 40 1.0 20
6 2.1 35 1.2 20
7 2.1 30 1.4 20
8 2.4 30 1.6 20
9 2.7 30 1.8 20
10 3.0 30 2.0 20
11 3.3 30 2.2 20
12 3.6 30 2.4 20
13 3.9 30 2.6 20
14 4.2 30 2.8 20
15 4.5 30 3.0 20
16 4.8 30 3.0 20
17 及 以 上 5.0 30 3.0

20

回上一頁

 
  dotted line
   2005 Copyright | 重要告示 修訂日期:2003年9月