The following section lists all the data types in Projections of Population Distribution 2021-2029 Dataset.
以下章節列出 人口分布推算2021-2029 內的所有數據類型
以下章节列出 人口分布推算2021-2029 内的所有数据类型
Name / 名稱 / 名称 | Type / 種類 / 种类 | Description / 描述 / 描述 |
newtown | Spatial Layer / 空間圖層 / 空间图层 | Projected Population by New Town / 按新市鎮劃分的人口推算數字 / 按新市镇划分的人口推算数字 |
DCD | Spatial Layer / 空間圖層 / 空间图层 | Projected Population by District Council District / 按區議會分區劃分的人口推算數字 / 按区议会分区划分的人口推算数字 |
TPU | Spatial Layer / 空間圖層 / 空间图层 | Projected Population by Tertiary Planning Unit / 按小規劃統計區劃分的人口推算數字 / 按小规划统计区划分的人口推算数字 |
Name / 名稱 / 名称 | Description / 描述 / 描述 |
The following section lists the attribute description for each data layers.
以下章節列出每個數據圖層的屬性描述。
以下章节列出每个数据图层的属性描述。
Field Name / 資料欄名稱 / 资料栏名称 | Data Type / 數據類型 / 数据类型 | Null Option / 空值選項 / 空值选项 | Description / 描述 / 描述 |
OBJECTID | OID / 物件識別碼 / 物件识别码 | Not Null | Object ID / 物件識別碼 / 物件识别码 |
Shape | Geometry / 幾何 / 几何 | Null | Geometry Type / 幾何形狀類型 / 几何形状类型 |
NewTown_en | String / 字串 / 字串 | Null | Name of the New Town in English / 新市鎮分界的英文名稱 / 新市镇分界的英文名称 |
NewTown_Tc | String / 字串 / 字串 | Null | Name of the New Town in Traditional Chinese / 新市鎮分界的繁體中文名稱 / 新市镇分界的繁体中文名称新市镇(繁体中文) |
NewTown_Sc | String / 字串 / 字串 | Null | Name of the New Town in Simplified Chinese / 新市鎮分界的簡體中文名稱 / 新市镇分界的简体中文名称 |
Y2019 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Base year Population in 2019 / 2019年基年估計人口 / 2019年基年估计人口 |
Y2020 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Base year Population in 2020 / 2020年基年估計人口 / 2020年基年估计人口 |
Y2021 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2021 / 2021年推算人口 / 2021年推算人口 |
Y2022 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2022 / 2022年推算人口 / 2022年推算人口 |
Y2023 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2023 / 2023年推算人口 / 2023年推算人口 |
Y2024 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2024 / 2024年推算人口 / 2024年推算人口 |
Y2025 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2025 / 2025年推算人口 / 2025年推算人口 |
Y2026 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2026 / 2026年推算人口 / 2026年推算人口 |
Y2027 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2027 / 2027年推算人口 / 2027年推算人口 |
Y2028 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2028 / 2028年推算人口 / 2028年推算人口 |
Y2029 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2029 / 2029年推算人口 / 2029年推算人口 |
Shape_Length | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | Perimeter generated by system automatically / 系統自動建立的周界 / 系统自动建立的周界 |
Shape_Area | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | Graphical Area generated by system automatically / 系統自動建立的圖像面積 / 系统自动建立的图像面积 |
Field Name / 資料欄名稱 / 资料栏名称 | Data Type / 數據類型 / 数据类型 | Null Option / 空值選項 / 空值选项 | Description / 描述 / 描述 |
OBJECTID | OID / 物件識別碼 / 物件识别码 | Not Null | Object ID / 物件識別碼 / 物件识别码 |
Shape | Geometry / 幾何 / 几何 | Null | Geometry Type / 幾何形狀類型 / 几何形状类型 |
DCD_en | String / 字串 / 字串 | Null | Name of the District Council District in English / 區議會分區的英文名稱 / 区议会分区的英文名称 |
DCD_tc | String / 字串 / 字串 | Null | Name of the District Council District in Traditional Chinese / 區議會分區的繁體中文名稱 / 区议会分区的繁体中文名称 |
DCD_sc | String / 字串 / 字串 | Null | Name of the District Council District in Simplified Chinese / 區議會分區的簡體中文名稱 / 区议会分区的简体中文名称 |
Y2019 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Base year Population in 2019 / 2019年基年估計人口 / 2019年基年估计人口 |
Y2020 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Base year Population in 2020 / 2020年基年估計人口 / 2020年基年估计人口 |
Y2021 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2021 / 2021年推算人口 / 2021年推算人口 |
Y2022 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2022 / 2022年推算人口 / 2022年推算人口 |
Y2023 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2023 / 2023年推算人口 / 2023年推算人口 |
Y2024 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2024 / 2024年推算人口 / 2024年推算人口 |
Y2025 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2025 / 2025年推算人口 / 2025年推算人口 |
Y2026 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2026 / 2026年推算人口 / 2026年推算人口 |
Y2027 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2027 / 2027年推算人口 / 2027年推算人口 |
Y2028 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2028 / 2028年推算人口 / 2028年推算人口 |
Y2029 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2029 / 2029年推算人口 / 2029年推算人口 |
Shape_Length | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | Perimeter generated by system automatically / 系統自動建立的周界 / 系统自动建立的周界 |
Shape_Area | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | Graphical Area generated by system automatically / 系統自動建立的圖像面積 / 系统自动建立的图像面积 |
Field Name / 資料欄名稱 / 资料栏名称 | Data Type / 數據類型 / 数据类型 | Null Option / 空值選項 / 空值选项 | Description / 描述 / 描述 |
OBJECTID | OID / 物件識別碼 / 物件识别码 | Not Null | Object ID / 物件識別碼 / 物件识别码 |
Shape | Geometry / 幾何 / 几何 | Null | Geometry Type / 幾何形狀類型 / 几何形状类型 |
area_en | String / 字串 / 字串 | Null | Name of the Area in English / 地區的英文名稱 / 地区的英文名称 |
area_tc | String / 字串 / 字串 | Null | Name of the Area in Traditional Chinese / 地區的繁體中文名稱 / 地区的繁体中文名称 |
area_sc | String / 字串 / 字串 | Null | Name of the Area in Simplified Chinese / 地區的簡體中文名稱 / 地区的简体中文名称 |
TPU | String / 字串 / 字串 | Null | Tertiary Planning Unit / 小規劃統計區 / 小规划统计区 |
Y2019 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Base year Population in 2019 / 2019年基年估計人口 / 2019年基年估计人口 |
Y2020 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Base year Population in 2020 / 2020年基年估計人口 / 2020年基年估计人口 |
Y2021 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2021 / 2021年推算人口 / 2021年推算人口 |
Y2022 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2022 / 2022年推算人口 / 2022年推算人口 |
Y2023 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2023 / 2023年推算人口 / 2023年推算人口 |
Y2024 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2024 / 2024年推算人口 / 2024年推算人口 |
Y2025 | Long / 長整型 / 长整型 | Null | Projected Population in 2025 / 2025年推算人口 / 2025年推算人口 |
Shape_Length | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | Perimeter generated by system automatically / 系統自動建立的周界 / 系统自动建立的周界 |
Shape_Area | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | Graphical Area generated by system automatically / 系統自動建立的圖像面積 / 系统自动建立的图像面积 |
The following section lists the description of domain coded value (if any).
以下章節列出定義域編碼值的描述(如有)。
以下章节列出定义域编码值的描述(如有)。
The following section shows a physical data model diagram depicting the relationship between data layers.
以下章節以實體數據模型圖描述數據圖層之間的關係。
以下章节以实体数据模型图描述数据图层之间的关系。