
部门内部图则
请按此处
下载图则索引图 (5.12MB PDF)
沙田
负责办事处:沙田、大埔及北区规划处
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| L/ST 2F/1G | 沙田新市镇第2F、2G及31C区发展蓝图 -上径口、下径口及显田 |
4.4.1986 | 取代 L/ST 2F/1F (地区规划会议于2011年1月24日核准图则上的修订部分) |
| L/ST 4B/2 | 沙田新市镇第4B区发展蓝图 - 香粉寮 |
2.3.1987 | (*) |
| L/ST 5D/2A | 沙田新市镇第5D区发展蓝图 - 曾大屋 |
2.3.1987 | |
| L/ST 5G/1B | 沙田新市镇第5G及5F区发展蓝图 - 沙田围 |
9.11.1983 | |
| L/ST 20/1F | 沙田新市镇第20区及6A区(部分)发展蓝图 - 排头区 |
24.4.1984 | (*) |
| L/ST 24C/1B | 沙田新市镇第24C区发展蓝图 - 隔田村及公庙迁置区 |
9.3.1985 | (*) |
| L/ST 29C/1A | 沙田新市镇第29C区发展蓝图 - 沙田头村 |
2.3.1985 | (*) |
| L/ST 35/3 | 沙田新市镇第35区发展蓝图 - 牛皮沙村、插桅杆村及多石村 |
21.2.1991 | |
| L/ST 39/3 | 沙田新市镇第39区发展蓝图 - 下道风山 |
16.12.1991 | (*) |
| L/ST 57A/1 | 沙田新市镇第57A区发展蓝图 - 作壆坑村迁置区 |
9.11.1983 | |
| L/ST 58F/1 | 沙田新市镇第58F区发展蓝图 - 九肚村 |
16.12.1983 | (*) |
| L/ST 100/3 | 沙田新市镇第100区发展蓝图 - 马鞍山市中心 |
21.7.1989 | (*) |
| L/ST 110/3 | 沙田新市镇第110区发展蓝图 - 乌溪沙 |
18.6.1992 | (*) |
一览表的符号释义
|
(*) |
正在修订或可能进一步修订的图则 |
|
(+) |
将会由正在拟备的图则取代 |