
按地区规划处分类的部门内部草图
有关这些部门内部草图的查询事项,请按此连结。
港岛规划处
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| D/H1/1B | 港岛规划区第1区 - 坚尼地城及摩星岭发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H3/1A | 港岛规划区第3区 - 西营盘及上环发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H4/2C | 港岛规划区第4区 - 中区发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H5/1A | 港岛规划区第5区 - 湾仔发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H6/25D | 港岛规划区第6区 - 铜锣湾发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H7/1 | 港岛规划区第7区 - 黄泥涌发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H10/27E | 城市规划香港第10区 - 薄扶林(南部)发展大纲图则 | 正在拟备 |
| D/H10N/A # | 港岛规划区第10区 - 薄扶林(北部)发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H11/1 | 港岛规划区第11区 - 半山区西部发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H12A/1 | 港岛规划区第12区(部分)- 半山区东部发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H13/1 | 港岛规划区第13区 - 渣甸山发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H14A/1 | 港岛规划区第14区(部分)- 山顶区(扯旗山区)发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H14B/1 | 港岛规划区第14区(部分)- 山顶区(奇力山及歌赋山区)发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H15A/B | 港岛规划区第15及16区(部分)- 香港仔及鸭脷洲发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H16A/A | 港岛规划区第16区(部分)及17区(部分)- 黄竹坑及布厂湾发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H17/33B | 港岛规划区第17区(部分)- 红山及大潭区发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/H19A/B | 港岛规划区第19区(部分)- 赤柱发展大纲图 | 正在拟备 |
备注:
# 原编号为 D/H10/28E
九龙规划处
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| D/K10/1C | 九龙规划区第10区 - 马头角及九龙城发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/K15C/1B ^ | 九龙规划区第15区 - 茶果岭、油塘、鲤鱼门发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/K18/1A | 九龙规划区第18区 - 九龙塘发展大纲图 | 正在拟备 |
备注:
^ 以图则编号 D/K15C/1B-A 补充(地区规划会议于2016年7月18日核准图则上的修订部分);以图则编号 D/K15C/1B-B 补充(地区规划会议于2016年10月7日核准图则上的修订部分);及以图则编号 D/K15C/1B-C 补充(地区规划会议于2017年11月8日核准图则上的修订部分)
荃湾及西九龙规划处
请按此处
下载图则索引图
荃湾
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| D/CWK/A | 柴湾角工贸区发展大纲图 | 地区规划会议于2025年10月22日同意 |
| D/TWN/2C | 荃湾北区发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/TWW/2A | 荃湾西区发展大纲图 | 正在拟备 |
| L/I-MWIV/D | 马湾乡村发展蓝图 | 正在拟备 |
葵涌
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| D/KC/D | 葵涌发展大纲图 | 正在拟备 |
| L/TWC1/1A | 上葵涌乡村扩展区详细蓝图 | 正在拟备 |
青衣
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| D/TY/C # | 青衣发展大纲图 | 正在拟备 |
| L/TY6/D | 青衣东南发展蓝图(北部) | 正在拟备 |
| L/TY7/D | 青衣东南发展蓝图(南部) | 正在拟备 |
| L/TY-TF/A | 青辉乡村发展蓝图 | 正在拟备 |
备注:
# 以图则编号 D/TY/C-A 及 D/TY/C-B 补充(地区规划会议于2020年5月11日核准图则上的修订部分)
昂船洲
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| D/SC/C | 昂船洲 - 发展大纲图 | 正在拟备 |
油尖旺
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| D/K1/1C | 九龙规划区第1区 - 尖沙咀发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/K2/1E | 九龙规划区第2区 - 油麻地发展大纲图 | 正在拟备 |
深水埗
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| D/K3/1B # | 九龙规划区第3区 - 旺角及大角咀发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/K4/1D | 九龙规划区第4区 - 石硖尾发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/K5A/1B | 九龙规划区第5区 - 长沙湾及深水埗发展大纲图(北部) | 正在拟备 |
| D/K5B/1D | 九龙规划区第5区 - 长沙湾及深水埗发展大纲图(南部) | 正在拟备 |
| D/K16/1F | 九龙规划区第16区 - 荔枝角发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/K20A/F | 九龙规划区第20区 - 西南九龙(北部)发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/K20B/D | 九龙规划区第20区 - 西南九龙(中部)发展大纲图 | 正在拟备 |
| D/K20C/C | 九龙规划区第20区 - 西南九龙(南部)发展大纲图 | 正在拟备 |
备注:
# 以图则编号 D/K3/1B-A 及 D/K3/1B-B 补充(地区规划会议于2019年12月13日核准图则上的修订部分)
沙田、大埔及北区规划处
沙田
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| L/ST 53/1C | 沙田第36A、36D、53A及53B区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
大埔
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| L/TP 1/1A | 大埔第1区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TP 3/1B | 大埔第3及23区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TP 11/1A | 大埔第11区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TP 17/1B | 大埔第17区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TP 22/1B | 大埔第22区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TP 27/1A | 大埔第27区(部份)- 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TP 34/A | 大埔第34区(部份)- 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TP 60/1B | 大埔第60区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
北区
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| L/NE-LYT/1B | 龙跃头乡村扩展区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
粉岭、上水及元朗东规划处
古洞北
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| D/KTN/1A | 古洞北发展大纲图 | 地区规划会议于2020年5月12日同意 | 附说明书 |
粉岭/上水
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| L/FSS 5/1B | 粉岭/上水第5区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/FSS 6/1C | 粉岭/上水第6区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/FSS 10/1A | 粉岭/上水第10区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/FSS 13/1C | 粉岭/上水第13区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/FSS 17/1A | 粉岭/上水第17及22区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/FSS 20/1D | 粉岭/上水第18、19、20及21区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/FSS 25/1A | 粉岭/上水第24、25及26区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/FSS 30/1A | 粉岭/上水第30A区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/FSS 36/1C | 粉岭/上水第36区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
元朗
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| L/YL-YK/C # | 元岗及元岗新村 - 详细蓝图 | 正在拟备 |
| L/YL-SWT/A | 石湖塘 - 详细蓝图 | 正在拟备 |
| L/YL-KT/1I ^ | 锦田详细蓝图 | 正在拟备 |
备注:
# 以图则编号 L/YL-YK/C-A 补充(地区规划会议于2018年10月26日核准图则上的修订部分)
^ 以图则编号 L/YL-KT/1I-A 补充(地区规划会议于2018年6月26日核准图则上的修订部分)
西贡及离岛规划处
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| L/SK-HC/A | 蚝涌及南边围村发展蓝图 | 正在拟备 |
屯门及元朗西规划处
屯门
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| L/TM 13/1C | 屯门新市镇第13及15区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TM 37B/1J | 屯门新市镇第37B区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TM45/1F | 屯门新市镇第45(A)及45(C)区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TM46A/C | 屯门新市镇第46A区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TM 52/1B | 屯门新市镇第52区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TM-SKW/B | 扫管笏乡村扩展区发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TM-LT/K # | 蓝地乡区中心 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/TM-CUT/1D | 钟屋村 - 详细蓝图 | 正在拟备 |
| L/TM-SS/B | 屯门新市镇第14及27区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
备注:
# 以图则编号 L/TM-LT/K-A 补充(地区规划会议于2019年2月27日核准图则上的修订部份)
元朗
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| DP/NWNT/1C # | 新界西北区 - 发展计划图 | 正在拟备 |
| L/YL 4/B | 元朗新市镇第4及5区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/YL 9/C | 元朗新市镇第9, 10及11区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/YL 13/E | 元朗新市镇第13区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/YL 14/A | 元朗新市镇第14区 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/YL-EA/J | 元朗东部扩展区(第12区)- 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/YL-KH/2D | 元朗旧墟 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
| L/YL-PSS/1G | 屏山(南部)- 发展蓝图 | 正在拟备 |
备注:
# 地区规划会议于13.12.1984批准用作规划指引
天水围及其边缘区
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 图则阶段 |
|---|---|---|
| D/TSW-S/1H | 天水围 - 发展大纲图则 | 正在拟备 |
| L/YL-MT/D | 辋井村及辋井围 - 发展蓝图 | 正在拟备 |
部门内部草图可于下列规划资料查询处阅览及影印:
地址:
香港北角渣华道333号北角政府合署17楼
或
新界沙田上禾輋路1号沙田政府合署14楼
开放时间:
星期一至四上午九时正至下午五时三十分(午膳时间照常开放)
星期五上午九时正至下午六时正(午膳时间照常开放)
(星期六、星期日及公众假期休息)
热线电话:2231 5000
传真:2877 0389