
部門內部圖則
請按此處
下載圖則索引圖 (5.12MB PDF)
沙田
負責辦事處:沙田、大埔及北區規劃處
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| L/ST 2F/1G | 沙田新市鎮第2F、2G及31C區發展藍圖 -上徑口、下徑口及顯田 |
4.4.1986 | 取代 L/ST 2F/1F (地區規劃會議於2011年1月24日核准圖則上的修訂部分) |
| L/ST 4B/2 | 沙田新市鎮第4B區發展藍圖 - 香粉寮 |
2.3.1987 | (*) |
| L/ST 5D/2A | 沙田新市鎮第5D區發展藍圖 - 曾大屋 |
2.3.1987 | |
| L/ST 5G/1B | 沙田新市鎮第5G及5F區發展藍圖 - 沙田圍 |
9.11.1983 | |
| L/ST 20/1F | 沙田新市鎮第20區及6A區(部分)發展藍圖 - 排頭區 |
24.4.1984 | (*) |
| L/ST 24C/1B | 沙田新市鎮第24C區發展藍圖 - 隔田村及公廟遷置區 |
9.3.1985 | (*) |
| L/ST 29C/1A | 沙田新市鎮第29C區發展藍圖 - 沙田頭村 |
2.3.1985 | (*) |
| L/ST 35/3 | 沙田新市鎮第35區發展藍圖 - 牛皮沙村、插桅杆村及多石村 |
21.2.1991 | |
| L/ST 39/3 | 沙田新市鎮第39區發展藍圖 - 下道風山 |
16.12.1991 | (*) |
| L/ST 57A/1 | 沙田新市鎮第57A區發展藍圖 - 作壆坑村遷置區 |
9.11.1983 | |
| L/ST 58F/1 | 沙田新市鎮第58F區發展藍圖 - 九肚村 |
16.12.1983 | (*) |
| L/ST 100/3 | 沙田新市鎮第100區發展藍圖 - 馬鞍山市中心 |
21.7.1989 | (*) |
| L/ST 110/3 | 沙田新市鎮第110區發展藍圖 - 烏溪沙 |
18.6.1992 | (*) |
一覽表的符號釋義
|
(*) |
正在修訂或可能進一步修訂的圖則 |
|
(+) |
將會由正在擬備的圖則取代 |