
按地區規劃處分類的部門內部草圖
有關這些部門內部草圖的查詢事項,請按此連結。
港島規劃處
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| D/H1/1B | 港島規劃區第1區 - 堅尼地城及摩星嶺發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H3/1A | 港島規劃區第3區 - 西營盤及上環發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H4/2C | 港島規劃區第4區 - 中區發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H5/1A | 港島規劃區第5區 - 灣仔發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H6/25D | 港島規劃區第6區 - 銅鑼灣發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H7/1 | 港島規劃區第7區 - 黃泥涌發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H10/27E | 城市規劃香港第10區 - 薄扶林(南部)發展大綱圖則 | 正在擬備 |
| D/H10N/A # | 港島規劃區第10區 - 薄扶林(北部)發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H11/1 | 港島規劃區第11區 - 半山區西部發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H12A/1 | 港島規劃區第12區(部分)- 半山區東部發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H13/1 | 港島規劃區第13區 - 渣甸山發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H14A/1 | 港島規劃區第14區(部分)- 山頂區(扯旗山區)發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H14B/1 | 港島規劃區第14區(部分)- 山頂區(奇力山及歌賦山區)發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H15A/B | 港島規劃區第15及16區(部分)- 香港仔及鴨脷洲發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H16A/A | 港島規劃區第16區(部分)及17區(部分)- 黃竹坑及布廠灣發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H17/33B | 港島規劃區第17區(部分)- 紅山及大潭區發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/H19A/B | 港島規劃區第19區(部分)- 赤柱發展大綱圖 | 正在擬備 |
備註:
# 原編號為 D/H10/28E
九龍規劃處
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| D/K10/1C | 九龍規劃區第10區 - 馬頭角及九龍城發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/K15C/1B ^ | 九龍規劃區第15區 - 茶果嶺、油塘、鯉魚門發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/K18/1A | 九龍規劃區第18區 - 九龍塘發展大綱圖 | 正在擬備 |
備註:
^ 以圖則編號 D/K15C/1B-A 補充(地區規劃會議於2016年7月18日核准圖則上的修訂部分);以圖則編號 D/K15C/1B-B 補充(地區規劃會議於2016年10月7日核准圖則上的修訂部分);及以圖則編號 D/K15C/1B-C 補充(地區規劃會議於2017年11月8日核准圖則上的修訂部分)
荃灣及西九龍規劃處
請按此處
下載圖則索引圖
荃灣
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| D/CWK/A | 柴灣角工貿區發展大綱圖 | 地區規劃會議於2025年10月22日同意 |
| D/TWN/2C | 荃灣北區發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/TWW/2A | 荃灣西區發展大綱圖 | 正在擬備 |
| L/I-MWIV/D | 馬灣鄉村發展藍圖 | 正在擬備 |
葵涌
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| D/KC/D | 葵涌發展大綱圖 | 正在擬備 |
| L/TWC1/1A | 上葵涌鄉村擴展區詳細藍圖 | 正在擬備 |
青衣
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| D/TY/C # | 青衣發展大綱圖 | 正在擬備 |
| L/TY6/D | 青衣東南發展藍圖(北部) | 正在擬備 |
| L/TY7/D | 青衣東南發展藍圖(南部) | 正在擬備 |
| L/TY-TF/A | 青輝鄉村發展藍圖 | 正在擬備 |
備註:
# 以圖則編號 D/TY/C-A 及 D/TY/C-B 補充(地區規劃會議於2020年5月11日核准圖則上的修訂部分)
昂船洲
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| D/SC/C | 昂船洲 - 發展大綱圖 | 正在擬備 |
油尖旺
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| D/K1/1C | 九龍規劃區第1區 - 尖沙咀發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/K2/1E | 九龍規劃區第2區 - 油麻地發展大綱圖 | 正在擬備 |
深水埗
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| D/K3/1B # | 九龍規劃區第3區 - 旺角及大角咀發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/K4/1D | 九龍規劃區第4區 - 石硤尾發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/K5A/1B | 九龍規劃區第5區 - 長沙灣及深水埗發展大綱圖(北部) | 正在擬備 |
| D/K5B/1D | 九龍規劃區第5區 - 長沙灣及深水埗發展大綱圖(南部) | 正在擬備 |
| D/K16/1F | 九龍規劃區第16區 - 荔枝角發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/K20A/F | 九龍規劃區第20區 - 西南九龍(北部)發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/K20B/D | 九龍規劃區第20區 - 西南九龍(中部)發展大綱圖 | 正在擬備 |
| D/K20C/C | 九龍規劃區第20區 - 西南九龍(南部)發展大綱圖 | 正在擬備 |
備註:
# 以圖則編號 D/K3/1B-A 及 D/K3/1B-B 補充(地區規劃會議於2019年12月13日核准圖則上的修訂部分)
沙田、大埔及北區規劃處
沙田
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| L/ST 53/1C | 沙田第36A、36D、53A及53B區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
大埔
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| L/TP 1/1A | 大埔第1區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TP 3/1B | 大埔第3及23區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TP 11/1A | 大埔第11區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TP 17/1B | 大埔第17區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TP 22/1B | 大埔第22區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TP 27/1A | 大埔第27區(部份)- 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TP 34/A | 大埔第34區(部份)- 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TP 60/1B | 大埔第60區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
北區
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| L/NE-LYT/1B | 龍躍頭鄉村擴展區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
粉嶺、上水及元朗東規劃處
古洞北
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 | 備註 |
|---|---|---|---|
| D/KTN/1A | 古洞北發展大綱圖 | 地區規劃會議於2020年5月12日同意 | 附說明書 |
粉嶺/上水
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| L/FSS 5/1B | 粉嶺/上水第5區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/FSS 6/1C | 粉嶺/上水第6區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/FSS 10/1A | 粉嶺/上水第10區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/FSS 13/1C | 粉嶺/上水第13區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/FSS 17/1A | 粉嶺/上水第17及22區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/FSS 20/1D | 粉嶺/上水第18、19、20及21區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/FSS 25/1A | 粉嶺/上水第24、25及26區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/FSS 30/1A | 粉嶺/上水第30A區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/FSS 36/1C | 粉嶺/上水第36區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
元朗
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| L/YL-YK/C # | 元崗及元崗新村 - 詳細藍圖 | 正在擬備 |
| L/YL-SWT/A | 石湖塘 - 詳細藍圖 | 正在擬備 |
| L/YL-KT/1I ^ | 錦田詳細藍圖 | 正在擬備 |
備註:
# 以圖則編號 L/YL-YK/C-A 補充(地區規劃會議於2018年10月26日核准圖則上的修訂部分)
^ 以圖則編號 L/YL-KT/1I-A 補充(地區規劃會議於2018年6月26日核准圖則上的修訂部分)
西貢及離島規劃處
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| L/SK-HC/A | 蠔涌及南邊圍村發展藍圖 | 正在擬備 |
屯門及元朗西規劃處
屯門
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| L/TM 13/1C | 屯門新市鎮第13及15區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TM 37B/1J | 屯門新市鎮第37B區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TM45/1F | 屯門新市鎮第45(A)及45(C)區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TM46A/C | 屯門新市鎮第46A區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TM 52/1B | 屯門新市鎮第52區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TM-SKW/B | 掃管笏鄉村擴展區發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TM-LT/K # | 藍地鄉區中心 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/TM-CUT/1D | 鍾屋村 - 詳細藍圖 | 正在擬備 |
| L/TM-SS/B | 屯門新市鎮第14及27區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
備註:
# 以圖則編號 L/TM-LT/K-A 補充(地區規劃會議於2019年2月27日核准圖則上的修訂部份)
元朗
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| DP/NWNT/1C # | 新界西北區 - 發展計劃圖 | 正在擬備 |
| L/YL 4/B | 元朗新市鎮第4及5區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/YL 9/C | 元朗新市鎮第9, 10及11區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/YL 13/E | 元朗新市鎮第13區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/YL 14/A | 元朗新市鎮第14區 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/YL-EA/J | 元朗東部擴展區(第12區)- 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/YL-KH/2D | 元朗舊墟 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
| L/YL-PSS/1G | 屏山(南部)- 發展藍圖 | 正在擬備 |
備註:
# 地區規劃會議於13.12.1984批准用作規劃指引
天水圍及其邊緣區
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段 |
|---|---|---|
| D/TSW-S/1H | 天水圍 - 發展大綱圖則 | 正在擬備 |
| L/YL-MT/D | 輞井村及輞井圍 - 發展藍圖 | 正在擬備 |
部門內部草圖可於下列規劃資料查詢處閱覽及影印:
地址:
香港北角渣華道333號北角政府合署17樓
或
新界沙田上禾輋路1號沙田政府合署14樓
開放時間:
星期一至四上午九時正至下午五時三十分(午膳時間照常開放)
星期五上午九時正至下午六時正(午膳時間照常開放)
(星期六、星期日及公眾假期休息)
熱線電話:2231 5000
傳真:2877 0389