部門內部草圖 - 荃灣及西九龍
部門內部草圖
請按此處
下載圖則索引圖 (6.39MB PDF)
荃灣
負責辦事處 : 荃灣及西九龍規劃處
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| D/CWK/A | 柴灣角工貿區發展大綱圖 | 柴灣角工貿區發展大綱圖編號 D/CWK/A 於 2025 年 10 月 22 日得到都會區規劃會議同意。 | 附說明書 |
| D/TWN/2C | 荃灣北區發展大綱圖 | 正在擬備 | 將取代 D/TWN/2 |
| D/TWW/2A | 荃灣西區發展大綱圖 | 正在擬備 | 將取代 D/TWW/2 |
| L/TWC1/1 | 上葵涌鄉村擴展區詳細藍圖 | 正在擬備 |
葵涌
負責辦事處 : 荃灣及西九龍規劃處
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| D/KC/D | 葵涌發展大綱圖 | 正在擬備 |
青衣
負責辦事處 : 荃灣及西九龍規劃處
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| D/TY/C | 青衣發展大綱圖 | 正在擬備 |
以圖則編號 D/TY/C-A 及 D/TY/C-B 補充 |
| L/TY6/D | 青衣東南(北部)詳細藍圖 | 正在擬備 | |
| L/TY7/D | 青衣東南(南部)詳細藍圖 | 正在擬備 | |
| L/TY-TF/A | 青輝鄉村發展藍圖 | 正在擬備 |
昂船洲
負責辦事處 : 荃灣及西九龍規劃處
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| D/SC/C | 昂船洲 - 發展大綱圖 | 正在擬備 |
西九龍
負責辦事處 : 荃灣及西九龍規劃處
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| D/K1/1C | 九龍規劃區第1區 - 尖沙咀發展大綱圖 | 正在擬備 | |
| D/K2/1E | 九龍規劃區第2區 - 油麻地發展大綱圖 | 正在擬備 | |
| D/K3/1B | 九龍規劃區第3區 - 旺角及大角咀發展大綱圖 | 正在擬備 | 以圖則編號 D/K3/1B-A 及 D/K3/1B-B 補充 (地區規劃會議於2019年12月13日核准圖則上的修訂部分) |
| D/K4/1D | 九龍規劃區第4區 - 石硤尾發展大綱圖 | 正在擬備 | |
| D/K5B/1D | 九龍規劃區第5區 - 長沙灣及深水埗發展大綱圖(南部) | 正在擬備 | |
| D/K5A/1B | 九龍規劃區第5區 - 長沙灣及深水埗發展大綱圖(北部) | 正在擬備 | |
| D/K16/1F | 九龍規劃區第16區 - 荔枝角發展大綱圖 | 正在擬備 | |
| D/K20A/F | 九龍規劃區第20區 - 西南九龍(北部)發展大綱圖 | 正在擬備 | |
| D/K20B/C | 九龍規劃區第20區 - 西南九龍(中部)發展大綱圖 | 正在擬備 | |
| D/K20C/B | 九龍規劃區第20區 - 西南九龍(南部)發展大綱圖 | 正在擬備 |
馬灣
負責辦事處 : 荃灣及西九龍規劃處
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 圖則階段及日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| L/I-MWIV/D | 馬灣鄉村發展藍圖 | 正在擬備 | 將取代 L/I-MWV/C |
一覽表圖例
圖則階段
| 正在擬備 | 正在擬備的圖則(已傳閱) |