
Cases sentenced by Court
Non-compliance with Enforcement Notice Cases (Q2 2025)
| Sentence Date | Location | Zoning* | Unauthorized Development | Fine per case# |
|---|---|---|---|---|
| 9/4/2025 | Various Lots in D.D. 119 | AGR | Storage, Parking | 299,000 |
| 16/4/2025 | Various Lots in D.D.118 | AGR | Parking, Storage | 170,000 |
| 30/4/2025 | Various Lots in D.D. 79 | AGR | Filling of land | 10,000 |
| 30/4/2025 | Various Lots in D.D. 79 | AGR | Filling of land | 57,000 |
| 30/4/2025 | Various Lots in D.D. 117 | AGR | Storage | 94,000 |
| 14/5/2025 | Various Lots in D.D. 119 | V | Workshop, Storage | 115,000 |
| 21/5/2025 | A Lot in D.D. 104 | OU(CDWRA), R(D) | Storage | 533,000 |
| 28/5/2025 | Various Lots in D.D. 111 | V | Storage | 78,000 |
| 28/5/2025 | Various Lots in D.D. 80 | REC | Storage | 191,000 |
| 28/5/2025 | Various Lots in D.D. 83 | V | Parking, Storage | 73,000 |
| 4/6/2025 | Various Lots in D.D. 129 | GB | Storage | 275,000 |
| 11/6/2025 | Various Lots in D.D. 19 | V | Parking | 32,000 |
| 25/6/2025 | Various Lots in D.D. 100 | REC | Parking, Storage | 67,000 |
| 25/6/2025 | A Lot in D.D. 129 | GB | Storage | 64,000 |
Non-compliance with Reinstatement Notice Cases (Q2 2025)
| Sentence Date | Location | Zoning* | Unauthorized Development | Fine per case# |
|---|---|---|---|---|
| 16/4/2025 | Various Lots in D.D. 93 | CA(1) | Filling of pond, Filling of land | 249,000 |
| 29/4/2025 | Various Lots in D.D. 93 | CA(1) | Filling of pond | 208,000 |
| 30/4/2025 | Various Lots in D.D. 79 | AGR, GB | Filling of land | 198,000 |
| 30/4/2025 | A Lot in D.D. 79 | AGR | Filling of land | 68,000 |
| 14/5/2025 | A Lot in D.D. 39 | AGR | Storage, Parking | 30,000 |
| 14/5/2025 | Various Lots in D.D. 17 | AGR | Filling of land | 15,000 |
| 14/5/2025 | Various Lots in D.D. 113 | AGR, CA | Storage | 31,000 |
| 14/5/2025 | Various Lots in D.D. 17 | AGR | Parking | 20,000 |
| 28/5/2025 | Various Lots in D.D. 119 | GB | Storage | 95,000 |
| 28/5/2025 | A Lot in D.D. 79 | AGR | Filling of land | 163,000 |
| 4/6/2025 | Various Lots in D.D. 76 | AGR | Filling of land | 114,000 |
| 18/6/2025 | Various Lots in D.D. 76 | AGR | Filling of land | 16,000 |
| 25/6/2025 | Various Lots in D.D. 129 | GB | Filling of land | 45,000 |
| * | The following are abbreviations of the respective land use zoning of the relevant outline zoning plans: | ||
| "AGR" | - | "Agriculture" | |
| "CA" | - | "Conservation Area" | |
| "GB" | - | "Green Belt" | |
| “OU(CDWRA)” | - | "Other Specified Uses” annotated Comprehensive Development to include Wetland Restoration Area" | |
| "REC" | - | "Recreation" | |
| "R(D)" | - | "Residential (Group D)" | |
| "V" | - | "Village Type Development" | |
# The fine is rounded to the nearest thousand.