法庭判罚个案 - 2024年第三季
法庭判罚个案
没有遵从强制执行通知书个案(2024年第三季)
判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
---|---|---|---|---|
17/7/2024 | 第83约一个地段 | 农业 | 停泊车辆 | 51,000 |
14/8/2024 | 第17约多个地段 | 康乐 | 停泊车辆 | 224,000 |
21/8/2024 | 第39约多个地段 | 农业 | 贮物 | 78,000 |
28/8/2024 | 第111约多个地段 | 乡村式发展 | 贮物 | 84,000 |
28/8/2024 | 第106约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 376,000 |
4/9/2024 | 第87约多个地段 | 农业 | 贮物 | 340,000 |
4/9/2024 | 第90约多个地段 | 农业 | 工场及停泊车辆 | 90,000 |
11/9/2024 | 第80约一个地段 | 康乐 | 贮物 | 109,000 |
11/9/2024 | 第121约一个地段 | 乡村式发展 | 加油站及停泊车辆 | 217,000 |
11/9/2024 | 第106约一个地段 | 农业 | 贮物及停泊车辆 | 73,000 |
11/9/2024 | 第80约一个地段 | 康乐 | 贮物 | 163,000 |
25/9/2024 | 第104约一个地段 | 「其他指定用途」注明「综合发展包括湿地修复区」、住宅(丁类) | 贮物 | 225,000 |
没有遵从恢复原状通知书个案(2024年第三季)
判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
---|---|---|---|---|
17/7/2024 | 第76约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 26,000 |
31/7/2024 | 第87约一个地段 | 农业 | 贮物及工场 | 64,000 |
14/8/2024 | 第113约一个地段 | 农业 | 贮物 | 18,000 |
14/8/2024 | 第119约多个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 60,000 |
28/8/2024 | 第93约多个地段 | 自然保育区(1) | 填土工程 | 30,000 |
28/8/2024 | 第106约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 662,000 |
25/9/2024 | 第16约一个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 133,000 |
# 罚款以千元整数显示。