检控

- 根据条例第20(7)条及第20(8)条,以及第21条及第21F条,监督可直接检控进行或继续进行违例发展的人士。
- 监督可根据条例第23(6)条及第22(8)条,分别对未有遵从强制执行通知书、停止发展通知书、恢复原状通知书及要求提供资料通知书的收件人采取检控行动。
惩处 — 最高罚款100万元
- 根据条例第23(6)条,如未有遵从强制执行通知书、停止发展通知书及恢复原状通知书的规定,即属违法。首次定罪可处罚款最高50万元,而在通知书指定期限过后未有遵从规定的期间,则每一天可另处罚款5万元;第二次或其后每次定罪,可处罚款最高100万元,每日另处罚款10万元。
- 根据条例第22(8)条,任何人士倘没有遵从要求提供资料通知书的规定提供资料,或提供虚假资料,或明知而遗漏某些资料,即属违法,可处罚款最高10万元。
根据《城市规划条例》提出检控的统计数字
年份 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
检控个案宗数* (传票数目) |
154 (404) |
70 (168) |
52 (102) |
61 (147) |
66 (218) |
总罚款#(港元) | 13,156,000 | 7,303,000 | 4,279,000 | 5,786,000 | 9,823,000 |
罚款(港元)
季度 | 2024年 第一季 |
2024年 第二季 |
2024年 第三季 |
2024年 第四季 |
2025年 第一季 |
---|---|---|---|---|---|
总数# | 1,373,000 | 1,885,000 | 2,914,000 | 1,765,000 | 3,609,000 |
每宗个案罚款 | 35,000 - 279,000 | 8,000 - 545,000 | 18,000 - 662,000 | 14,000 - 377,000 | 26,000 - 1,392,000 |
注:
* | 包括有定罪记录的个案 | ||
# | 总罚款包括判处有每日罚款的个案,并以千元整数显示。未判刑的个案并不包括在内。 |
近期法庭判罚个案
没有遵从强制执行通知书个案(2024年第四季及2025年一季)
判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
---|---|---|---|---|
9/10/2024 | 第80约一个地段 | 康乐 | 贮物 | 26,000 |
30/10/2024 | 第83约多个地段 | 住宅(丙类) | 停泊车辆 | 66,000 |
13/11/2024 | 第96约一个地段 | 绿化地带 | 贮物及停泊车辆 | 110,000 |
4/12/2024 | 第106约一个地段 | 农业 | 贮物及工场 | 77,000 |
11/12/2024 | 第129约多个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 156,000 |
8/1/2025 | 第385约多个地段 | 乡村式发展 | 贮物 | 67,000 |
15/1/2025 | 第80约多个地段 | 康乐 | 贮物 | 176,000 |
15/1/2025 | 第80约多个地段 | 康乐 | 贮物 | 158,000 |
22/1/2025 | 第19约多个地段 | 乡村式发展 | 停泊车辆 | 89,000 |
5/2/2025 | 第39约一个地段 | 农业 | 贮物 | 78,000 |
26/2/2025 | 第111约多个地段 | 乡村式发展 | 贮物及停泊车辆 | 629,000 |
5/3/2025 | 第82约一个地段 | 康乐 | 贮物 | 306,000 |
5/3/2025 | 第117约一个地段 | 康乐 | 停泊车辆及贮物 | 267,000 |
5/3/2025 | 第119约多个地段 | 农业 | 贮物 | 26,000 |
12/3/2025 | 第90约一个地段 | 农业 | 工场及停泊车辆 | 58,000 |
没有遵从恢复原状通知书个案(2024年第四季及2025年一季)
判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
---|---|---|---|---|
9/10/2024 | 第113约一个地段 | 农业、自然保育区 | 填土工程 | 29,000 |
9/10/2024 | 第113约多个地段 | 农业、自然保育区 | 填土工程 | 89,000 |
23/10/2024 | 第119约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 377,000 |
24/10/2024 | 第39约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 245,000 |
28/10/2024 | 第114约一个地段 | 自然保育区、工业(丁类) | 填土工程 | 356,000 |
13/11/2024 | 第17约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 17,000 |
27/11/2024 | 第106约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 14,000 |
4/12/2024 | 第118约一个地段 | 农业 | 贮物 | 27,000 |
4/12/2024 | 第8约一个地段 | 农业 | 填土工程 | 45,000 |
15/1/2025 | 第90约一个地段 | 农业、绿化地带 | 贮物及停泊车辆 | 78,000 |
15/1/2025 | 第90约一个地段 | 农业 | 填土工程 | 41,000 |
22/1/2025 | 第113约一个地段 | 农业 | 贮物 | 25,000 |
5/2/2025 | 第113约多个地段 | 农业 | 贮物 | 86,000 |
12/2/2025 | 第1约一个地段 | 海岸保护区、住宅(丙类)2 | 贮物 | 96,000 |
12/2/2025 | 第115约一个地段 | 乡村式发展 | 填土工程 | 1,392,000 |
19/2/2025 | 第119约一个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 38,000 |
# 罚款以千元整数显示。
先前法庭判罚个案
以往的检控个案(新闻公报)