

- 根据条例第20(7)条及第20(8)条,以及第21条及第21F条,监督可直接检控进行或继续进行违例发展的人士。
- 监督可根据条例第23(6)条及第22(8)条,分别对未有遵从强制执行通知书、停止发展通知书、恢复原状通知书及要求提供资料通知书的收件人采取检控行动。
惩处 — 最高罚款100万元
- 根据条例第23(6)条,如未有遵从强制执行通知书、停止发展通知书及恢复原状通知书的规定,即属违法。首次定罪可处罚款最高50万元,而在通知书指定期限过后未有遵从规定的期间,则每一天可另处罚款5万元;第二次或其后每次定罪,可处罚款最高100万元,每日另处罚款10万元。
- 根据条例第22(8)条,任何人士倘没有遵从要求提供资料通知书的规定提供资料,或提供虚假资料,或明知而遗漏某些资料,即属违法,可处罚款最高10万元。
根据《城市规划条例》提出检控的统计数字
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 检控个案宗数* (传票数目) |
70 (168) |
52 (102) |
61 (147) |
68 (280) |
82 (178) |
| 总罚款#(港元) | 7,303,000 | 4,279,000 | 5,786,000 | 9,823,000 | 9,617,000 |
罚款(港元)
| 季度 | 2024年 第四季 |
2025年 第一季 |
2025年 第二季 |
2025年 第三季 |
2025年 第四季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总数# | 1,765,000 | 3,609,000 | 3,308,000 | 3,416,000 | 1,050,000 |
| 每宗个案罚款 | 14,000 - 377,000 | 26,000 - 1,392,000 | 10,000 - 533,000 | 9,000 - 572,000 | 24,000 - 211,000 |
注:
| * | 包括有定罪记录的个案 | ||
| # | 总罚款包括判处有每日罚款的个案,并以千元整数显示。未判刑的个案并不包括在内。 | ||
近期法庭判罚个案
没有遵从强制执行通知书个案(2025年第三季及2025年第四季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 9/7/2025 | 第119约多个地段 | 农业、乡村式发展 | 停泊车辆、工场、贮物用途 | 18,000 |
| 6/8/2025 | 第19约多个地段 | 乡村式发展 | 停泊车辆 | 101,000 |
| 13/8/2025 | 第80约多个地段 | 康乐 | 贮物 | 572,000 |
| 13/8/2025 | 第80约多个地段 | 康乐 | 贮物 | 350,000 |
| 13/8/2025 | 第111约多个地段 | 自然保育区、住宅(丁类) | 康乐、停泊车辆、商店及服务行业、贮物 | 83,000 |
| 13/8/2025 | 第79约多个地段 | 农业、乡村式发展 | 停泊车辆、贮物 | 26,000 |
| 13/8/2025 | 第76约多个地段 | 农业 | 贮物 | 19,000 |
| 20/8/2025 | 第121约一个地段 | 乡村式发展 | 加油站、停泊车辆 | 424,000 |
| 17/9/2025 | 第80约多个地段 | 康乐、乡村式发展 | 贮物 | 330,000 |
| 17/9/2025 | 第129约多个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 64,000 |
| 17/9/2025 | 第81约一个地段 | 农业、绿化地带 | 贮物 | 9,000 |
| 15/10/2025 | 第39约多个地段 | 农业 | 贮物 | 84,000 |
| 22/10/2025 | 第46约多个地段 | 农业 | 贮物 | 211,000 |
| 12/11/2025 | 第39约多个地段 | 农业 | 太阳能板装置 | 46,000 |
| 12/11/2025 | 第99约一个地段、第102约一个地段 | 乡村式发展 | 贮物 | 100,000 |
| 12/11/2025 | 第117约多个地段 | 农业 | 贮物 | 167,000 |
| 3/12/2025 | 第124约多个地段 | 乡村式发展 | 贮物、停泊车辆 | 62,000 |
| 10/12/2025 | 第119约多个地段 | 乡村式发展 | 工场、贮物 | 24,000 |
| 10/12/2025 | 第79约多个地段 | 农业 | 贮物 | 35,000 |
没有遵从恢复原状通知书个案(2025年第三季及2025年第四季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 9/7/2025 | 第119约多个地段 | 绿化地带 | 填土工程、挖土工程 | 23,000 |
| 9/7/2025 | 第90约多个地段 | 农业、绿化地带 | 贮物 | 68,000 |
| 9/7/2025 | 第114约一个地段 | 自然保育区、工业(丁类) | 填土工程 | 450,000 |
| 11/7/2025 | 第130约多个地段 | 绿化地带 | 贮物、停泊车辆 | 453,000 |
| 16/7/2025 | 第328约多个地段 | 海岸保护区 | 填土工程 | 113,000 |
| 30/7/2025 | 第90约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 44,000 |
| 20/8/2025 | 第117约多个地段 | 农业 | 贮物 | 19,000 |
| 27/8/2025 | 第93约多个地段 | 自然保育区 | 填塘工程 | 117,000 |
| 27/8/2025 | 第100约多个地段 | 农业、绿化地带 | 贮物 | 20,000 |
| 3/9/2025 | 第76约多个地段 | 农业 | 贮物、停泊车辆 | 23,000 |
| 25/9/2025 | 第39约多个地段 | 自然保育区 | 填土工程 | 24,000 |
| 29/9/2025 | 第119约多个地段 | 绿化地带 | 填土工程 | 56,000 |
| 5/11/2025 | 第110约一个地段 | 农业 | 填土工程 | 75,000 |
| 14/11/2025 | 第116约多个地段 | 农业 | 贮物、停泊车辆 | 37,000 |
| 3/12/2025 | 第16约一个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 133,000 |
| 10/12/2025 | 第78约多个地段 | 农业 | 贮物 | 25,000 |
| 17/12/2025 | 第17约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 25,000 |
| 17/12/2025 | 第17约多个地段 | 农业 | 停泊车辆 | 30,000 |
没有遵从要求提供资料通知书个案 (2025年第三季及2025年第四季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 17/9/2025 | 第90约一个地段 | 农业 | 贮物 | 14,000 |
# 罚款以千元整数显示。
先前法庭判罚个案
以往的检控个案(新闻公报)