法庭判罚个案 - 2024年第四季
法庭判罚个案
没有遵从强制执行通知书个案(2024年第四季)
判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
---|---|---|---|---|
9/10/2024 | 第80约一个地段 | 康乐 | 贮物 | 26,000 |
30/10/2024 | 第83约多个地段 | 住宅(丙类) | 停泊车辆 | 66,000 |
13/11/2024 | 第96约一个地段 | 绿化地带 | 贮物及停泊车辆 | 110,000 |
4/12/2024 | 第106约一个地段 | 农业 | 贮物及工场 | 77,000 |
11/12/2024 | 第129约多个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 156,000 |
没有遵从恢复原状通知书个案(2024年第四季)
判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
---|---|---|---|---|
9/10/2024 | 第113约一个地段 | 农业、自然保育区 | 填土工程 | 29,000 |
9/10/2024 | 第113约多个地段 | 农业、自然保育区 | 填土工程 | 89,000 |
23/10/2024 | 第119约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 377,000 |
24/10/2024 | 第39约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 245,000 |
28/10/2024 | 第114约一个地段 | 自然保育区、工业(丁类) | 填土工程 | 356,000 |
13/11/2024 | 第17约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 17,000 |
27/11/2024 | 第106约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 14,000 |
4/12/2024 | 第118约一个地段 | 农业 | 贮物 | 27,000 |
4/12/2024 | 第8约一个地段 | 农业 | 填土工程 | 45,000 |
# 罚款以千元整数显示。