
法庭判罚个案
没有遵从强制执行通知书个案(2025年第一季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | 第385约多个地段 | 乡村式发展 | 贮物 | 67,000 |
| 15/1/2025 | 第80约多个地段 | 康乐 | 贮物 | 176,000 |
| 15/1/2025 | 第80约多个地段 | 康乐 | 贮物 | 158,000 |
| 22/1/2025 | 第19约多个地段 | 乡村式发展 | 停泊车辆 | 89,000 |
| 5/2/2025 | 第39约一个地段 | 农业 | 贮物 | 78,000 |
| 26/2/2025 | 第111约多个地段 | 乡村式发展 | 贮物及停泊车辆 | 629,000 |
| 5/3/2025 | 第82约一个地段 | 康乐 | 贮物 | 306,000 |
| 5/3/2025 | 第117约一个地段 | 康乐 | 停泊车辆及贮物 | 267,000 |
| 5/3/2025 | 第119约多个地段 | 农业 | 贮物 | 26,000 |
| 12/3/2025 | 第90约一个地段 | 农业 | 工场及停泊车辆 | 58,000 |
没有遵从恢复原状通知书个案没有遵从恢复原状通知书个案(2025年第一季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 15/1/2025 | 第90约一个地段 | 农业、绿化地带 | 贮物及停泊车辆 | 78,000 |
| 15/1/2025 | 第90约一个地段 | 农业 | 填土工程 | 41,000 |
| 22/1/2025 | 第113约一个地段 | 农业 | 贮物 | 25,000 |
| 5/2/2025 | 第113约多个地段 | 农业 | 贮物 | 86,000 |
| 12/2/2025 | 第1约一个地段 | 海岸保护区、住宅(丙类)2 | 贮物 | 96,000 |
| 12/2/2025 | 第115约一个地段 | 乡村式发展 | 填土工程 | 1,392,000 |
| 19/2/2025 | 第119约一个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 38,000 |
# 罚款以千元整数显示。