
法庭判罚个案
没有遵从强制执行通知书个案(2025年第二季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4/2025 | 第119约多个地段 | 农业 | 贮物及停泊车辆 | 299,000 |
| 16/4/2025 | 第118约多个地段 | 农业 | 停泊车辆及贮物 | 170,000 |
| 30/4/2025 | 第79约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 10,000 |
| 30/4/2025 | 第79约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 57,000 |
| 30/4/2025 | 第117约多个地段 | 农业 | 贮物 | 94,000 |
| 14/5/2025 | 第119约多个地段 | 乡村式发展 | 工场及贮物 | 115,000 |
| 21/5/2025 | 第104约一个地段 | 「其他指定用途」注明「综合发展包括湿地修复区」、住宅(丁类) | 贮物 | 533,000 |
| 28/5/2025 | 第111约多个地段 | 乡村式发展 | 贮物 | 78,000 |
| 28/5/2025 | 第80约多个地段 | 康乐 | 贮物 | 191,000 |
| 28/5/2025 | 第83约多个地段 | 乡村式发展 | 停泊车辆及贮物 | 73,000 |
| 4/6/2025 | 第129约多个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 275,000 |
| 11/6/2025 | 第19约多个地段 | 乡村式发展 | 停泊车辆 | 32,000 |
| 25/6/2025 | 第100约多个地段 | 康乐 | 停泊车辆及贮物 | 67,000 |
| 25/6/2025 | 第129约一个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 64,000 |
没有遵从恢复原状通知书个案(2025年第二季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 16/4/2025 | 第93约多个地段 | 自然保育区(1) | 填塘工程及填土工程 | 249,000 |
| 29/4/2025 | 第93约多个地段 | 自然保育区(1) | 填塘工程 | 208,000 |
| 30/4/2025 | 第79约多个地段 | 农业、绿化地带 | 填土工程 | 198,000 |
| 30/4/2025 | 第79约一个地段 | 农业 | 填土工程 | 68,000 |
| 14/5/2025 | 第39约一个地段 | 农业 | 贮物及停泊车辆 | 30,000 |
| 14/5/2025 | 第17约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 15,000 |
| 14/5/2025 | 第113约多个地段 | 农业、自然保育区 | 贮物 | 31,000 |
| 14/5/2025 | 第17约多个地段 | 农业 | 停泊车辆 | 20,000 |
| 28/5/2025 | 第119约多个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 95,000 |
| 28/5/2025 | 第79约一个地段 | 农业 | 填土工程 | 163,000 |
| 4/6/2025 | 第76约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 114,000 |
| 18/6/2025 | 第76约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 16,000 |
| 25/6/2025 | 第129约多个地段 | 绿化地带 | 填土工程 | 45,000 |
# 罚款以千元整数显示。