
法庭判罚个案
没有遵从强制执行通知书个案(2025年第三季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 9/7/2025 | 第119约多个地段 | 农业、乡村式发展 | 停泊车辆、工场、贮物用途 | 18,000 |
| 6/8/2025 | 第19约多个地段 | 乡村式发展 | 停泊车辆 | 101,000 |
| 13/8/2025 | 第80约多个地段 | 康乐 | 贮物 | 572,000 |
| 13/8/2025 | 第80约多个地段 | 康乐 | 贮物 | 350,000 |
| 13/8/2025 | 第111约多个地段 | 自然保育区、住宅(丁类) | 康乐、停泊车辆、商店及服务行业、贮物 | 83,000 |
| 13/8/2025 | 第79约多个地段 | 农业、乡村式发展 | 停泊车辆、贮物 | 26,000 |
| 13/8/2025 | 第76约多个地段 | 农业 | 贮物 | 19,000 |
| 20/8/2025 | 第121约一个地段 | 乡村式发展 | 加油站、停泊车辆 | 424,000 |
| 17/9/2025 | 第80约多个地段 | 康乐、乡村式发展 | 贮物 | 330,000 |
| 17/9/2025 | 第129约多个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 64,000 |
| 17/9/2025 | 第81约一个地段 | 农业、绿化地带 | 贮物 | 9,000 |
没有遵从恢复原状通知书个案(2025年第三季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 9/7/2025 | 第119约多个地段 | 绿化地带 | 填土工程、挖土工程 | 23,000 |
| 9/7/2025 | 第90约多个地段 | 农业、绿化地带 | 贮物 | 68,000 |
| 9/7/2025 | 第114约一个地段 | 自然保育区、工业(丁类) | 填土工程 | 450,000 |
| 11/7/2025 | 第130约多个地段 | 绿化地带 | 贮物、停泊车辆 | 453,000 |
| 16/7/2025 | 第328约多个地段 | 海岸保护区 | 填土工程 | 113,000 |
| 30/7/2025 | 第90约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 44,000 |
| 20/8/2025 | 第117约多个地段 | 农业 | 贮物 | 19,000 |
| 27/8/2025 | 第93约多个地段 | 自然保育区 | 填塘工程 | 117,000 |
| 27/8/2025 | 第100约多个地段 | 农业、绿化地带 | 贮物 | 20,000 |
| 3/9/2025 | 第76约多个地段 | 农业 | 贮物、停泊车辆 | 23,000 |
| 25/9/2025 | 第39约多个地段 | 自然保育区 | 填土工程 | 24,000 |
| 29/9/2025 | 第119约多个地段 | 绿化地带 | 填土工程 | 56,000 |
没有遵从要求提供资料通知书个案(2025年第三季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 17/9/2025 | 第90约多个地段 | 农业 | 贮物 | 14,000 |
# 罚款以千元整数显示。