
法庭判罚个案
没有遵从强制执行通知书个案(2025年第四季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 第39约多个地段 | 农业 | 贮物 | 84,000 |
| 22/10/2025 | 第46约多个地段 | 农业 | 贮物 | 211,000 |
| 12/11/2025 | 第39约多个地段 | 农业 | 太阳能板装置 | 46,000 |
| 12/11/2025 | 第99约一个地段、第102约一个地段 | 乡村式发展 | 贮物 | 100,000 |
| 12/11/2025 | 第117约多个地段 | 农业 | 贮物 | 167,000 |
| 3/12/2025 | 第124约多个地段 | 乡村式发展 | 贮物、停泊车辆 | 62,000 |
| 10/12/2025 | 第119约多个地段 | 乡村式发展 | 工场、贮物 | 24,000 |
| 10/12/2025 | 第79约多个地段 | 农业 | 贮物 | 35,000 |
没有遵从恢复原状通知书个案(2025年第四季)
| 判刑日期 | 地点 | 地带 | 违例发展 | 每宗个案罚款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 5/11/2025 | 第110约一个地段 | 农业 | 填土工程 | 75,000 |
| 14/11/2025 | 第116约多个地段 | 农业 | 贮物、停泊车辆 | 37,000 |
| 3/12/2025 | 第16约一个地段 | 绿化地带 | 贮物 | 133,000 |
| 10/12/2025 | 第78约多个地段 | 农业 | 贮物 | 25,000 |
| 17/12/2025 | 第17约多个地段 | 农业 | 填土工程 | 25,000 |
| 17/12/2025 | 第17约多个地段 | 农业 | 停泊车辆 | 30,000 |
# 罚款以千元整数显示。