
按地区规划处分类的部门内部图则
有关这些图则的购买及查询事项,请按此连结。
港岛规划处
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| D/H4/2 | 城市规划香港第4区 - 中区发展大纲图则 | 7.12.1993 |
| L/H19A/1 | 城市规划香港第19区(部份)- 赤柱旧墟详细蓝图 | 22.5.1993 |
| D/H22A/2 | 城市规划香港第22区(部份)- 小西湾发展大纲图则 | 8.12.1992 |
九龙规划处
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| D/K14A/2 | 九龙规划区第14区(部分)- 观塘(西部)发展大纲图 | 24.12.2018 |
| D/K17/2 | 九龙规划区第17区 - 九龙湾发展大纲图 | 24.1.2017 |
荃湾及西九龙规划处
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| L/TWN 1/2 * | 和宜合乡村详细蓝图 | 24.1.1991 |
| L/TW-LW/1 # | 老围及二坡圳乡村详细蓝图 | 23.6.1989 |
| L/TW-ST/1 | 新村乡村扩展区详细蓝图 | 29.10.1989 |
| L/TW-STP/1 | 东北新村排乡村扩展区详细蓝图 | 6.4.1993 |
| L/TW-CL/1 | 川龙乡村扩展区详细蓝图 | 17.1.1994 |
备注:
* 以图则编号 L/TWN 1/2-A 补充(地区规划会议于2018年7月6日核准图则上的修订部分)
# 以图则编号 L/TW-LW/1-A 补充(地区规划会议于2019年2月26日核准图则上的修订部分)
沙田、大埔及北区规划处
沙田
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| L/ST 2F/1G | 沙田新市镇第2F、2G及31C区发展蓝图 - 上径口、下径口及显田 | 4.4.1986 |
| L/ST 4B/2 | 沙田新市镇第4B区发展蓝图 - 香粉寮 | 2.3.1987 |
| L/ST 5D/2A | 沙田新市镇第5D区发展蓝图 - 曾大屋 | 2.3.1987 |
| L/ST 5G/1B | 沙田新市镇第5G及5F区发展蓝图 - 沙田围 | 9.11.1983 |
| L/ST 20/1F | 沙田新市镇第20区及6A区(部分)发展蓝图 - 排头区 | 24.4.1984 |
| L/ST 24C/1B | 沙田新市镇第24C区发展蓝图 - 隔田村及公庙迁置区 | 9.3.1985 |
| L/ST 29C/1A | 沙田新市镇第29C区发展蓝图 - 沙田头村 | 2.3.1985 |
| L/ST 35/3 | 沙田新市镇第35区发展蓝图 - 多石村、插桅杆村及牛皮沙村 | 21.2.1991 |
| L/ST 39/3 | 沙田新市镇第39区发展蓝图 - 下道风山 | 16.12.1991 |
| L/ST 57A/1 | 沙田新市镇第57A区发展蓝图 - 作壆坑村迁置区 | 9.11.1983 |
| L/ST 58F/1 | 沙田新市镇第58F区发展蓝图 - 九肚村 | 16.12.1983 |
| L/ST 100/3 | 沙田新市镇第100区发展蓝图 - 马鞍山市中心 | 21.7.1989 |
| L/ST 110/3 | 沙田新市镇第110区发展蓝图 - 乌溪沙 | 18.6.1992 |
大埔
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| L/TP 1/1 | 大埔中区 - 发展蓝图 | 14.7.1978 |
| L/TP3/1A | 大埔第3及23区 - 发展蓝图 | 9.12.1982 |
| L/TP 7/2 | 大埔第7区 - 详细蓝图 | 30.12.1994 |
| L/TP15/2 | 大埔第15区 - 发展蓝图 | 24.11.1993 |
| L/TP 17/1A | 大埔第17区 - 发展蓝图 | 9.12.1982 |
| L/TP 22/1A | 大埔第22区 - 发展蓝图 | 9.12.1982 |
| L/TP 26/1 | 大埔第26区 - 发展蓝图(大埔工业村) | 19.11.1992 |
| L/TP27/1 | 大埔第27区(部分)- 发展蓝图 | 6.4.1989 |
| L/TP 33/2 | 大埔第33区 - 发展蓝图 | 26.6.1990 |
| L/TP 60/1A | 大埔第60区 - 发展蓝图 | 31.1.1984 |
| L/TP74/1A | 大埔第74区(部分)- 发展蓝图 | 4.8.1986 |
北区
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| L/TKL/1 | 打鼓岭乡村中心 - 发展蓝图 | 2.6.1989 |
| L/STK/2C * | 沙头角 - 发展蓝图 | 5.12.1989 |
| L/NE-LYT/1 | 龙跃头乡村扩展区 - 发展蓝图 | 29.2.1996 |
备注:
* 以图则编号 L/STK/2C-A 补充(地区规划会议于2021年1月7日核准图则上的修订部分)
粉岭、上水及元朗东规划处
新田科技城
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| D/STT/1 | 新田科技城发展大纲图 | 25.2.2026 | 附说明书 (暂只提供英文版) |
古洞北及粉岭北
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| D/KTN/1 | 古洞北发展大纲图 | 20.12.2013 | 附说明书 (请参阅已修订的古洞北发展大纲图编号 D/KTN/1A) |
| D/FLN/1 | 粉岭北发展大纲图 | 20.12.2013 | 附说明书 |
古洞南
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| L/KT/1 | 古洞住宅区发展蓝图 | 12.11.1979 |
元朗
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| L/YL-FP/1C | 住宅区发展蓝图 - 元朗锦绣花园通道 | 28.9.1982 |
| L/YL-KT/1E | 锦田详细蓝图 | 7.11.1985 |
粉岭/上水
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| L/FSS 3(P)/1 | 粉岭/上水第3区(部分)- 乡村扩展区发展蓝图 | 8.5.1986 |
| L/FSS 3&4/1 | 上水第3及4区 - 发展蓝图 | 2.3.1983 |
| L/FSS 4/1 | 粉岭/上水第4区 - 发展蓝图 | 27.4.1992 |
| L/FSS 5/1 | 粉岭/上水第5及7B区 - 发展蓝图 | 1.8.1997 |
| L/FSS6/1A | 粉岭/上水第6区 - 发展蓝图 | 31.1.1984 |
| L/FSS 10/1 | 粉岭第10区 - 发展蓝图 | 2.3.1985 |
| L/FSS 13/1 | 粉岭/上水第13区 - 发展蓝图 | 7.2.1986 |
| L/FSS17/1 | 粉岭/上水第17及22区 - 发展蓝图 | 3.6.1989 |
| L/FSS 20/1 | 粉岭第18, 19, 20及21区 - 发展蓝图 | 4.8.1986 |
| L/FSS 25/2 | 粉岭/上水第25及26区 - 发展蓝图 | 8.5.2017 |
| L/FSS 28/1A | 粉岭/上水第28及29区 - 发展蓝图 | 31.1.1984 |
| L/FSS 30/1 | 粉岭/上水第30A区 - 发展蓝图 | 5.10.1989 |
| L/FSS 34/1 | 粉岭/上水第34区 - 发展蓝图 | 2.9.1988 |
| L/FSS 36/1 | 粉岭/上水第36区 - 发展蓝图 | 18.1.1996 |
| L/FSS39/1A | 粉岭/上水第39区 - 发展蓝图 | 6.10.1986 |
| L/FSS 48A/2 | 粉岭/上水第48A区 - 发展蓝图 | 9.3.1990 |
西贡及离岛规划处
将军澳
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| D/TKO/2 | 将军澳发展大纲图 | 26.6.2002 |
| L/TKO-6/1D | 将军澳翠林发展蓝图(第1, 2, 5, 6及118区) | 25.9.1989 |
| L/TKO-8/2C | 将军澳宝林北发展蓝图(第7, 8, 9, 10及115区) | 23.10.1991 |
| L/TKO-14/1 | 将军澳宝林西部第11, 12, 13, 14, 15及18区发展蓝图 | 11.9.1999 |
| L/TKO-17/2B | 将军澳宝林东部第16, 17, 19, 21, 23, 24, 25及26区发展蓝图 | 11.9.1999 |
| L/TKO-66/1B | 将军澳市中心发展蓝图(第45, 47, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 65, 66, 67及68区) | 11.9.1999 |
| L/TKO-73/2E * | 将军澳调景岭发展蓝图(包括第72, 73及74区) | 11.9.1999 |
| L/TKO-87/1C | 将军澳工业村发展蓝图(第87区) | 25.7.1991 |
| L/TKO-137/1 | 将军澳佛堂澳发展蓝图(第137区) | 10.11.1998 |
备注:
* 以图则编号 M/TKO/15/46 补充(地区规划会议于2015年5月8日核准图则上的修订部分)
西贡
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| D/SK-CWBS/1 | 清水湾半岛南发展大纲图 | 16.8.2002 |
| D/SK-CWBN/2 | 清水湾半岛北发展大纲图 | 22.4.2002 |
| D/SK-HC/2 | 蚝涌发展大纲图 | 16.11.1999 |
| D/SK-NHH/1B | 白沙湾北部发展大纲图 | 2.3.1985 |
| D/SK-T/2 | 西贡市发展大纲图 | 10.12.2003 |
| D/SK-TLS/1E | 井栏树发展大纲图 | 7.2.1986 |
| L/SK-PK1/1B | 北港村扩展发展蓝图 | 7.9.1983 |
| L/SK-SKM2/1A | 西贡沙下住宅区发展蓝图 | 1.8.1990 |
| L/SK-T1/1B | 西贡市对面海规划区第一区发展蓝图 | 11.3.1983 |
| L/SK-T2/1A | 西贡市对面海(规划区第2区部分)乡郊工业区发展蓝图 | 6.4.1989 |
| L/SK-TLS4/1 | 西贡打鼓岭住宅区发展蓝图 | 7.9.1977 |
| L/SK-TMT1/1A | 西贡大网仔住宅区发展蓝图 | 28.3.1980 |
| L/SK-TPT6/1 * | 大埔仔发展蓝图 | 7.3.1997 |
| L/SK-T4/1 | 西贡市北规划区第4区发展蓝图 | 9.2.1999 |
备注:
* 以图则编号 L/SK-TPT6/1-A 补充(地区规划会议于2017年2月15日核准图则上的修订部分)
大屿山
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| D/I-MW/1A | 梅窝 - 发展大纲图则 | 13.5.1983 |
| D/I-NEL/1 | 大屿山东北部发展大纲图 | 24.8.2002 |
| D/I-TCE/1 | 东涌扩展区发展大纲图 | 7.9.2020 |
| D/I-TCTCN/1 | 东涌市中心地区(北部)发展大纲图 | 7.9.2020 |
| D/I-TCTCS/1 | 东涌市中心地区(南部)发展大纲图 | 7.9.2020 |
| D/I-TCV/1 | 东涌谷发展大纲图 | 7.9.2020 |
| L/I-MWC/1F | 梅窝中部发展蓝图 - 大屿山 | 17.7.1987 |
| L/I-MWN/1B * | 梅窝北部发展蓝图 - 大屿山 | 15.5.1984 |
| L/I-MWS/1D | 梅窝南部发展蓝图 - 大屿山 | 15.1.1981 |
| L/I-MWV/1A # | 鹿地塘村、梅窝旧村、白银乡村及大地塘村发展蓝图 - 大屿山 | 21.11.1995 |
| L/I-PO/1C ~ | 杯澳村详细蓝图 - 大屿山 | 22.11.1984 |
| L/I-TF/1A | 塘福村发展蓝图 - 大屿山 | 28.5.1992 |
| L/I-HT/2D ^ | 咸田村发展蓝图 - 大屿山 | 15.9.1999 |
| L/I-TLW/1 | 大浪湾村发展蓝图 - 大屿山 | 20.4.1995 |
| L/I-SLW/1 | 沙螺湾乡村发展蓝图 - 大屿山 | 26.6.2000 |
| L/I-SHV/1A @ | 水口村发展蓝图 - 大屿山 | 3.7.2000 |
| L/I-SHW/1A | 小蚝湾发展蓝图 - 大屿山 | 25.1.2002 |
备注:
* 以图则编号 L/I-MWN/1B-A 补充(地区规划会议于2019年6月19日核准图则上的修订部分)
# 以图则编号 L/I-MWV/1A-A 补充(地区规划会议于2017年9月8日核准图则上的修订部分);及以图则编号 L/I-MWV/1A-B 及 L/I-MWV/1A-C 补充(地区规划会议于2018年10月8日核准图则上的修订部分)
~ 地区规划会议于2020年9月4日核准图则的修订部分
^ 地区规划会议于2018年11月13日核准图则的修订部分
@ 地区规划会议于2021年10月28日核准图则的修订部分
南丫岛
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| D/I-LI/2A | 南丫岛发展大纲图 | 26.6.2000 |
| L/I-YSW/1F * | 榕树湾发展蓝图 - 南丫岛 | 17.5.1993 |
备注:
* 以图则编号 L/I-YSW/1F-A 及 L/I-YSW/1F-B 补充(地区规划会议于2019年8月2日核准图则上的修订部分)
长洲
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| D/I-CC/2 | 长洲发展大纲图 | 31.10.2003 |
| L/I-CCC/2A | 长洲中部 - 发展蓝图 | 28.7.1999 |
| L/I-CCE/2 | 长洲东部 - 发展蓝图 | 28.7.1999 |
| L/I-CCN/1B | 长洲北部 - 发展蓝图 | 7.5.1984 |
| L/I-CCS/2C | 长洲南部发展蓝图 | 25.2.1993 |
坪洲
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| D/I-PC/2 | 坪洲发展大纲图 | 20.7.2000 |
| L/I-PCN/4 | 坪洲北部 - 发展蓝图 | 13.11.1998 |
屯门及元朗西规划处
洪水桥及厦村
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| D/HSK/2 | 洪水桥及厦村发展大纲图 | 20.8.2024 | 附说明书 |
屯门
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| D/TM2/1I | 屯门新市镇西部扩展区 - 规划指引 | 7.11.1985 |
| L/TM3/1H | 屯门新市镇第3区 - 发展蓝图 | 14.6.1984 |
| L/TM9/1L | 屯门新市镇第9区 - 发展蓝图 | 20.11.1987 |
| L/TM12/1D | 屯门新市镇第12区 - 发展蓝图 | 23.11.1987 |
| L/TM14/1F | 屯门新市镇第14区 - 发展蓝图 | 11.3.1988 |
| L/TM19/1E | 屯门新市镇第19区 - 发展蓝图 | 12.10.1982 |
| L/TM31/1H | 屯门新市镇第31区 - 发展蓝图 | 12.10.1982 |
| L/TM38/1A | 屯门新市镇第38及47区 - 详细蓝图 | 2.6.1992 |
| L/TM40/1P | 屯门新市镇第40区 - 发展蓝图 | 15.12.1988 |
| L/TM43/1A | 屯门新市镇第32区及第43区(杨小坑村)- 发展蓝图 | 10.7.1989 |
| L/TM44/2 | 屯门新市镇第44区 - 发展蓝图 | 4.9.1998 |
| L/TM45/1E | 屯门新市镇第45(C)区 - 发展蓝图 | 9.12.1982 |
| L/TM51/1C | 屯门新市镇第51区 - 发展蓝图 | 31.1.1984 |
| L/TM52/1 | 屯门新市镇第52区 - 详细蓝图 | 28.10.1993 |
| L/TM-CUT/1C | 钟屋村 - 详细蓝图 | 2.10.1987 |
| L/TM-NW/1C | 泥围及顺风围 - 详细蓝图 | 2.10.1987 |
元朗
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| L/YL-TW/2 (Sheet 1 & 2) |
元朗市西部 - 详细蓝图(规划区第1、2、3及6区) | 20.11.1993 |
| L/YL-TE/1K | 元朗市东部 - 详细蓝图(规划区第4、5、9、10及11区) | 9.6.1987 |
| L/YL-TIA/1M | 元朗东头工业区 - 详细蓝图(规划区第7区) | 18.10.1984 |
| L/YL-LP/1F | 朗屏邨 - 详细蓝图(规划区第8区) | 18.10.1984 |
| L/YL-KH/2 | 元朗旧墟 - 详细蓝图 | 12.7.1995 |
| L/YL-IE/1D | 元朗工业村 | 27.6.1981 |
| L/YL-PSS/1F | 屏山南部 - 详细蓝图 | 23.10.1987 |
| L/YL-TN/3 | 唐人新村北部 - 发展蓝图 | 25.4.2000 |
| L/YL-TS/2 | 唐人新村南部 - 详细蓝图 | 31.3.1993 |
天水围及其边缘区
请按此处
下载图则索引图
| 图则编号 | 图则名称 | 采纳日期 |
|---|---|---|
| MDP/TSW/1E | 天水围 - 发展计划全图 | 22.11.1984 |
| D/TSW S/1B * | 天水围 - 发展大纲图则 | 24.7.1989 |
| L/TSW-SE/1F | 天水围东南部详细蓝图 (第13、14及15区) | 11.8.1986 |
| L/YL PSN/1E | 屏山北部 - 详细蓝图 | 2.5.1985 |
| L/YL HT/1G # | 厦村详细蓝图 | 29.8.1985 |
| L/YL HMST/1C | 虾尾新村详细蓝图 | 25.6.1987 |
| L/YL-HSK/2 * | 洪水桥 - 详细设计蓝图 | 14.1.1993 |
| L/YL-SPT/1D # | 石埗村 - 发展蓝图 | 14.6.1985 |
备注:
* 部分位于 D/HSK/1
# 位于 D/HSK/1
市民在下列地点缴付指定的费用后,便可取得这些图则:
地图销售处
(地政总署)
香港北角渣华道333号
北角政府合署6楼(港铁鲗鱼涌站,C 出口)
香港地图销售处
(电话号码:2231 3187)
开放时间:
星期一至五上午 9 时至下午 5 时 30 分
(星期六、星期日及公众假期休息)
所有与这些图则有关的查询,均可向下列办事处提出:
地址:
香港北角渣华道333号北角政府合署17楼
或
新界沙田上禾輋路1号沙田政府合署14楼
开放时间:
星期一至四上午九时正至下午五时三十分(午膳时间照常开放)
星期五上午九时正至下午六时正(午膳时间照常开放)
(星期六、星期日及公众假期休息)
热线电话:2231 5000
传真:2877 0389