法庭判罰個案 - 2024年第三季
法庭判罰個案
沒有遵從強制執行通知書個案(2024年第三季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
17/7/2024 | 第83約一個地段 | 農業 | 停泊車輛 | 51,000 |
14/8/2024 | 第17約多個地段 | 康樂 | 停泊車輛 | 224,000 |
21/8/2024 | 第39約多個地段 | 農業 | 貯物 | 78,000 |
28/8/2024 | 第111約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物 | 84,000 |
28/8/2024 | 第106約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 376,000 |
4/9/2024 | 第87約多個地段 | 農業 | 貯物 | 340,000 |
4/9/2024 | 第90約多個地段 | 農業 | 工場及停泊車輛 | 90,000 |
11/9/2024 | 第80約一個地段 | 康樂 | 貯物 | 109,000 |
11/9/2024 | 第121約一個地段 | 鄉村式發展 | 加油站及停泊車輛 | 217,000 |
11/9/2024 | 第106約一個地段 | 農業 | 貯物及停泊車輛 | 73,000 |
11/9/2024 | 第80約一個地段 | 康樂 | 貯物 | 163,000 |
25/9/2024 | 第104約一個地段 | 「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」、住宅(丁類) | 貯物 | 225,000 |
沒有遵從恢復原狀通知書個案(2024年第三季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
17/7/2024 | 第76約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 26,000 |
31/7/2024 | 第87約一個地段 | 農業 | 貯物及工場 | 64,000 |
14/8/2024 | 第113約一個地段 | 農業 | 貯物 | 18,000 |
14/8/2024 | 第119約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 60,000 |
28/8/2024 | 第93約多個地段 | 自然保育區(1) | 填土工程 | 30,000 |
28/8/2024 | 第106約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 662,000 |
25/9/2024 | 第16約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 133,000 |
# 罰款以千元整數顯示。