檢控

- 根據條例第20(7)條及第20(8)條,以及第21條及第21F條,監督可直接檢控進行或繼續進行違例發展的人士。
- 監督可根據條例第23(6)條及第22(8)條,分別對未有遵從強制執行通知書、停止發展通知書、恢復原狀通知書及要求提供資料通知書的收件人採取檢控行動。
懲處 — 最高罰款100萬元
- 根據條例第23(6)條,如未有遵從強制執行通知書、停止發展通知書及恢復原狀通知書的規定,即屬違法。首次定罪可處罰款最高50萬元,而在通知書指定期限過後未有遵從規定的期間,則每一天可另處罰款5萬元;第二次或其後每次定罪,可處罰款最高100萬元,每日另處罰款10萬元。
- 根據條例第22(8)條,任何人士倘沒有遵從要求提供資料通知書的規定提供資料,或提供虛假資料,或明知而遺漏某些資料,即屬違法,可處罰款最高10萬元。
根據《城市規劃條例》提出檢控的統計數字
年份 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
檢控個案宗數* (傳票數目) |
154 (404) |
70 (168) |
52 (102) |
61 (147) |
66 (218) |
總罰款#(港元) | 13,156,000 | 7,303,000 | 4,279,000 | 5,786,000 | 9,823,000 |
罰款(港元)
季度 | 2024年 第二季 |
2024年 第三季 |
2024年 第四季 |
2025年 第一季 |
2025年 第二季 |
---|---|---|---|---|---|
總數# | 1,885,000 | 2,914,000 | 1,765,000 | 3,609,000 | 3,308,000 |
每宗個案罰款 | 8,000 - 545,000 | 18,000 - 662,000 | 14,000 - 377,000 | 26,000 - 1,392,000 | 10,000 - 533,000 |
註:
* | 包括有定罪記錄的個案 | ||
# | 總罰款包括判處有每日罰款的個案,並以千元整數顯示。未判刑的個案並不包括在內。 |
近期法庭判罰個案
沒有遵從強制執行通知書個案(2025年第一季及2025年第二季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
8/1/2025 | 第385約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物 | 67,000 |
15/1/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 176,000 |
15/1/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 158,000 |
22/1/2025 | 第19約多個地段 | 鄉村式發展 | 停泊車輛 | 89,000 |
5/2/2025 | 第39約一個地段 | 農業 | 貯物 | 78,000 |
26/2/2025 | 第111約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物及停泊車輛 | 629,000 |
5/3/2025 | 第82約一個地段 | 康樂 | 貯物 | 306,000 |
5/3/2025 | 第117約一個地段 | 康樂 | 停泊車輛及貯物 | 267,000 |
5/3/2025 | 第119約多個地段 | 農業 | 貯物 | 26,000 |
12/3/2025 | 第90約一個地段 | 農業 | 工場及停泊車輛 | 58,000 |
9/4/2025 | 第119約多個地段 | 農業 | 貯物及停泊車輛 | 299,000 |
16/4/2025 | 第118約多個地段 | 農業 | 停泊車輛及貯物 | 170,000 |
30/4/2025 | 第79約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 10,000 |
30/4/2025 | 第79約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 57,000 |
30/4/2025 | 第117約多個地段 | 農業 | 貯物 | 94,000 |
14/5/2025 | 第119約多個地段 | 鄉村式發展 | 工場及貯物 | 115,000 |
21/5/2025 | 第104約一個地段 | 「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」、住宅(丁類) | 貯物 | 533,000 |
28/5/2025 | 第111約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物 | 78,000 |
28/5/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 191,000 |
28/5/2025 | 第83約多個地段 | 鄉村式發展 | 停泊車輛及貯物 | 73,000 |
4/6/2025 | 第129約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 275,000 |
11/6/2025 | 第19約多個地段 | 鄉村式發展 | 停泊車輛 | 32,000 |
25/6/2025 | 第100約多個地段 | 康樂 | 停泊車輛及貯物 | 67,000 |
25/6/2025 | 第129約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 64,000 |
沒有遵從恢復原狀通知書個案(2025年第一季及2025年第二季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
15/1/2025 | 第90約一個地段 | 農業、綠化地帶 | 貯物及停泊車輛 | 78,000 |
15/1/2025 | 第90約一個地段 | 農業 | 填土工程 | 41,000 |
22/1/2025 | 第113約一個地段 | 農業 | 貯物 | 25,000 |
5/2/2025 | 第113約多個地段 | 農業 | 貯物 | 86,000 |
12/2/2025 | 第1約一個地段 | 海岸保護區、住宅(丙類)2 | 貯物 | 96,000 |
12/2/2025 | 第115約一個地段 | 鄉村式發展 | 填土工程 | 1,392,000 |
19/2/2025 | 第119約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 38,000 |
16/4/2025 | 第93約多個地段 | 自然保育區(1) | 填塘工程及填土工程 | 249,000 |
29/4/2025 | 第93約多個地段 | 自然保育區(1) | 填塘工程 | 208,000 |
30/4/2025 | 第79約多個地段 | 農業、綠化地帶 | 填土工程 | 198,000 |
30/4/2025 | 第79約一個地段 | 農業 | 填土工程 | 68,000 |
14/5/2025 | 第39約一個地段 | 農業 | 貯物及停泊車輛 | 30,000 |
14/5/2025 | 第17約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 15,000 |
14/5/2025 | 第113約多個地段 | 農業、自然保育區 | 貯物 | 31,000 |
14/5/2025 | 第17約多個地段 | 農業 | 停泊車輛 | 20,000 |
28/5/2025 | 第119約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 95,000 |
28/5/2025 | 第79約一個地段 | 農業 | 填土工程 | 163,000 |
4/6/2025 | 第76約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 114,000 |
18/6/2025 | 第76約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 16,000 |
25/6/2025 | 第129約多個地段 | 綠化地帶 | 填土工程 | 45,000 |
# 罰款以千元整數顯示。
先前法庭判罰個案
以往的檢控個案(新聞公報)