檢控

- 根據條例第20(7)條及第20(8)條,以及第21條及第21F條,監督可直接檢控進行或繼續進行違例發展的人士。
- 監督可根據條例第23(6)條及第22(8)條,分別對未有遵從強制執行通知書、停止發展通知書、恢復原狀通知書及要求提供資料通知書的收件人採取檢控行動。
懲處 — 最高罰款100萬元
- 根據條例第23(6)條,如未有遵從強制執行通知書、停止發展通知書及恢復原狀通知書的規定,即屬違法。首次定罪可處罰款最高50萬元,而在通知書指定期限過後未有遵從規定的期間,則每一天可另處罰款5萬元;第二次或其後每次定罪,可處罰款最高100萬元,每日另處罰款10萬元。
- 根據條例第22(8)條,任何人士倘沒有遵從要求提供資料通知書的規定提供資料,或提供虛假資料,或明知而遺漏某些資料,即屬違法,可處罰款最高10萬元。
根據《城市規劃條例》提出檢控的統計數字
年份 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
檢控個案宗數* (傳票數目) |
154 (404) |
70 (168) |
52 (102) |
61 (147) |
66 (218) |
總罰款#(港元) | 13,156,000 | 7,303,000 | 4,279,000 | 5,786,000 | 9,823,000 |
罰款(港元)
季度 | 2024年 第一季 |
2024年 第二季 |
2024年 第三季 |
2024年 第四季 |
2025年 第一季 |
---|---|---|---|---|---|
總數# | 1,373,000 | 1,885,000 | 2,914,000 | 1,765,000 | 3,609,000 |
每宗個案罰款 | 35,000 - 279,000 | 8,000 - 545,000 | 18,000 - 662,000 | 14,000 - 377,000 | 26,000 - 1,392,000 |
註:
* | 包括有定罪記錄的個案 | ||
# | 總罰款包括判處有每日罰款的個案,並以千元整數顯示。未判刑的個案並不包括在內。 |
近期法庭判罰個案
沒有遵從強制執行通知書個案(2024年第四季及2025年一季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
9/10/2024 | 第80約一個地段 | 康樂 | 貯物 | 26,000 |
30/10/2024 | 第83約多個地段 | 住宅(丙類) | 停泊車輛 | 66,000 |
13/11/2024 | 第96約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物及停泊車輛 | 110,000 |
4/12/2024 | 第106約一個地段 | 農業 | 貯物及工場 | 77,000 |
11/12/2024 | 第129約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 156,000 |
8/1/2025 | 第385約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物 | 67,000 |
15/1/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 176,000 |
15/1/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 158,000 |
22/1/2025 | 第19約多個地段 | 鄉村式發展 | 停泊車輛 | 89,000 |
5/2/2025 | 第39約一個地段 | 農業 | 貯物 | 78,000 |
26/2/2025 | 第111約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物及停泊車輛 | 629,000 |
5/3/2025 | 第82約一個地段 | 康樂 | 貯物 | 306,000 |
5/3/2025 | 第117約一個地段 | 康樂 | 停泊車輛及貯物 | 267,000 |
5/3/2025 | 第119約多個地段 | 農業 | 貯物 | 26,000 |
12/3/2025 | 第90約一個地段 | 農業 | 工場及停泊車輛 | 58,000 |
沒有遵從恢復原狀通知書個案(2024年第四季及2025年一季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
9/10/2024 | 第113約一個地段 | 農業、自然保育區 | 填土工程 | 29,000 |
9/10/2024 | 第113約多個地段 | 農業、自然保育區 | 填土工程 | 89,000 |
23/10/2024 | 第119約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 377,000 |
24/10/2024 | 第39約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 245,000 |
28/10/2024 | 第114約一個地段 | 自然保育區、工業(丁類) | 填土工程 | 356,000 |
13/11/2024 | 第17約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 17,000 |
27/11/2024 | 第106約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 14,000 |
4/12/2024 | 第118約一個地段 | 農業 | 貯物 | 27,000 |
4/12/2024 | 第8約一個地段 | 農業 | 填土工程 | 45,000 |
15/1/2025 | 第90約一個地段 | 農業、綠化地帶 | 貯物及停泊車輛 | 78,000 |
15/1/2025 | 第90約一個地段 | 農業 | 填土工程 | 41,000 |
22/1/2025 | 第113約一個地段 | 農業 | 貯物 | 25,000 |
5/2/2025 | 第113約多個地段 | 農業 | 貯物 | 86,000 |
12/2/2025 | 第1約一個地段 | 海岸保護區、住宅(丙類)2 | 貯物 | 96,000 |
12/2/2025 | 第115約一個地段 | 鄉村式發展 | 填土工程 | 1,392,000 |
19/2/2025 | 第119約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 38,000 |
# 罰款以千元整數顯示。
先前法庭判罰個案
以往的檢控個案(新聞公報)