

- 根據條例第20(7)條及第20(8)條,以及第21條及第21F條,監督可直接檢控進行或繼續進行違例發展的人士。
- 監督可根據條例第23(6)條及第22(8)條,分別對未有遵從強制執行通知書、停止發展通知書、恢復原狀通知書及要求提供資料通知書的收件人採取檢控行動。
懲處 — 最高罰款100萬元
- 根據條例第23(6)條,如未有遵從強制執行通知書、停止發展通知書及恢復原狀通知書的規定,即屬違法。首次定罪可處罰款最高50萬元,而在通知書指定期限過後未有遵從規定的期間,則每一天可另處罰款5萬元;第二次或其後每次定罪,可處罰款最高100萬元,每日另處罰款10萬元。
- 根據條例第22(8)條,任何人士倘沒有遵從要求提供資料通知書的規定提供資料,或提供虛假資料,或明知而遺漏某些資料,即屬違法,可處罰款最高10萬元。
根據《城市規劃條例》提出檢控的統計數字
| 年份 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 檢控個案宗數* (傳票數目) |
70 (168) |
52 (102) |
61 (147) |
68 (280) |
82 (178) |
| 總罰款#(港元) | 7,303,000 | 4,279,000 | 5,786,000 | 9,823,000 | 9,617,000 |
罰款(港元)
| 季度 | 2024年 第四季 |
2025年 第一季 |
2025年 第二季 |
2025年 第三季 |
2025年 第四季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總數# | 1,765,000 | 3,609,000 | 3,308,000 | 3,416,000 | 1,050,000 |
| 每宗個案罰款 | 14,000 - 377,000 | 26,000 - 1,392,000 | 10,000 - 533,000 | 9,000 - 572,000 | 24,000 - 211,000 |
註:
| * | 包括有定罪記錄的個案 | ||
| # | 總罰款包括判處有每日罰款的個案,並以千元整數顯示。未判刑的個案並不包括在內。 | ||
近期法庭判罰個案
沒有遵從強制執行通知書個案(2025年第三季及2025年第四季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 9/7/2025 | 第119約多個地段 | 農業、鄉村式發展 | 停泊車輛、工場、貯物用途 | 18,000 |
| 6/8/2025 | 第19約多個地段 | 鄉村式發展 | 停泊車輛 | 101,000 |
| 13/8/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 572,000 |
| 13/8/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 350,000 |
| 13/8/2025 | 第111約多個地段 | 自然保育區、住宅(丁類) | 康樂、停泊車輛、商店及服務行業、貯物 | 83,000 |
| 13/8/2025 | 第79約多個地段 | 農業、鄉村式發展 | 停泊車輛、貯物 | 26,000 |
| 13/8/2025 | 第76約多個地段 | 農業 | 貯物 | 19,000 |
| 20/8/2025 | 第121約一個地段 | 鄉村式發展 | 加油站、停泊車輛 | 424,000 |
| 17/9/2025 | 第80約多個地段 | 康樂、鄉村式發展 | 貯物 | 330,000 |
| 17/9/2025 | 第129約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 64,000 |
| 17/9/2025 | 第81約一個地段 | 農業、綠化地帶 | 貯物 | 9,000 |
| 15/10/2025 | 第39約多個地段 | 農業 | 貯物 | 84,000 |
| 22/10/2025 | 第46約多個地段 | 農業 | 貯物 | 211,000 |
| 12/11/2025 | 第39約多個地段 | 農業 | 太陽能板裝置 | 46,000 |
| 12/11/2025 | 第99約一個地段、第102約一個地段 | 鄉村式發展 | 貯物 | 100,000 |
| 12/11/2025 | 第117約多個地段 | 農業 | 貯物 | 167,000 |
| 3/12/2025 | 第124約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物、停泊車輛 | 62,000 |
| 10/12/2025 | 第119約多個地段 | 鄉村式發展 | 工場、貯物 | 24,000 |
| 10/12/2025 | 第79約多個地段 | 農業 | 貯物 | 35,000 |
沒有遵從恢復原狀通知書個案(2025年第三季及2025年第四季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 9/7/2025 | 第119約多個地段 | 綠化地帶 | 填土工程、挖土工程 | 23,000 |
| 9/7/2025 | 第90約多個地段 | 農業、綠化地帶 | 貯物 | 68,000 |
| 9/7/2025 | 第114約一個地段 | 自然保育區、工業(丁類) | 填土工程 | 450,000 |
| 11/7/2025 | 第130約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物、停泊車輛 | 453,000 |
| 16/7/2025 | 第328約多個地段 | 海岸保護區 | 填土工程 | 113,000 |
| 30/7/2025 | 第90約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 44,000 |
| 20/8/2025 | 第117約多個地段 | 農業 | 貯物 | 19,000 |
| 27/8/2025 | 第93約多個地段 | 自然保育區 | 填塘工程 | 117,000 |
| 27/8/2025 | 第100約多個地段 | 農業、綠化地帶 | 貯物 | 20,000 |
| 3/9/2025 | 第76約多個地段 | 農業 | 貯物、停泊車輛 | 23,000 |
| 25/9/2025 | 第39約多個地段 | 自然保育區 | 填土工程 | 24,000 |
| 29/9/2025 | 第119約多個地段 | 綠化地帶 | 填土工程 | 56,000 |
| 5/11/2025 | 第110約一個地段 | 農業 | 填土工程 | 75,000 |
| 14/11/2025 | 第116約多個地段 | 農業 | 貯物、停泊車輛 | 37,000 |
| 3/12/2025 | 第16約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 133,000 |
| 10/12/2025 | 第78約多個地段 | 農業 | 貯物 | 25,000 |
| 17/12/2025 | 第17約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 25,000 |
| 17/12/2025 | 第17約多個地段 | 農業 | 停泊車輛 | 30,000 |
沒有遵從要求提供資料通知書個案 (2025年第三季及2025年第四季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 17/9/2025 | 第90約一個地段 | 農業 | 貯物 | 14,000 |
# 罰款以千元整數顯示。
先前法庭判罰個案
以往的檢控個案(新聞公報)