法庭判罰個案 - 2024年第四季
法庭判罰個案
沒有遵從強制執行通知書個案(2024年第四季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
9/10/2024 | 第80約一個地段 | 康樂 | 貯物 | 26,000 |
30/10/2024 | 第83約多個地段 | 住宅(丙類) | 停泊車輛 | 66,000 |
13/11/2024 | 第96約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物及停泊車輛 | 110,000 |
4/12/2024 | 第106約一個地段 | 農業 | 貯物及工場 | 77,000 |
11/12/2024 | 第129約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 156,000 |
沒有遵從恢復原狀通知書個案(2024年第四季)
判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
---|---|---|---|---|
9/10/2024 | 第113約一個地段 | 農業、自然保育區 | 填土工程 | 29,000 |
9/10/2024 | 第113約多個地段 | 農業、自然保育區 | 填土工程 | 89,000 |
23/10/2024 | 第119約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 377,000 |
24/10/2024 | 第39約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 245,000 |
28/10/2024 | 第114約一個地段 | 自然保育區、工業(丁類) | 填土工程 | 356,000 |
13/11/2024 | 第17約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 17,000 |
27/11/2024 | 第106約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 14,000 |
4/12/2024 | 第118約一個地段 | 農業 | 貯物 | 27,000 |
4/12/2024 | 第8約一個地段 | 農業 | 填土工程 | 45,000 |
# 罰款以千元整數顯示。