
法庭判罰個案
沒有遵從強制執行通知書個案(2025年第一季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 8/1/2025 | 第385約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物 | 67,000 |
| 15/1/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 176,000 |
| 15/1/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 158,000 |
| 22/1/2025 | 第19約多個地段 | 鄉村式發展 | 停泊車輛 | 89,000 |
| 5/2/2025 | 第39約一個地段 | 農業 | 貯物 | 78,000 |
| 26/2/2025 | 第111約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物及停泊車輛 | 629,000 |
| 5/3/2025 | 第82約一個地段 | 康樂 | 貯物 | 306,000 |
| 5/3/2025 | 第117約一個地段 | 康樂 | 停泊車輛及貯物 | 267,000 |
| 5/3/2025 | 第119約多個地段 | 農業 | 貯物 | 26,000 |
| 12/3/2025 | 第90約一個地段 | 農業 | 工場及停泊車輛 | 58,000 |
沒有遵從恢復原狀通知書個案沒有遵從恢復原狀通知書個案(2025年第一季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 15/1/2025 | 第90約一個地段 | 農業、綠化地帶 | 貯物及停泊車輛 | 78,000 |
| 15/1/2025 | 第90約一個地段 | 農業 | 填土工程 | 41,000 |
| 22/1/2025 | 第113約一個地段 | 農業 | 貯物 | 25,000 |
| 5/2/2025 | 第113約多個地段 | 農業 | 貯物 | 86,000 |
| 12/2/2025 | 第1約一個地段 | 海岸保護區、住宅(丙類)2 | 貯物 | 96,000 |
| 12/2/2025 | 第115約一個地段 | 鄉村式發展 | 填土工程 | 1,392,000 |
| 19/2/2025 | 第119約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 38,000 |
# 罰款以千元整數顯示。