
法庭判罰個案
沒有遵從強制執行通知書個案(2025年第二季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4/2025 | 第119約多個地段 | 農業 | 貯物及停泊車輛 | 299,000 |
| 16/4/2025 | 第118約多個地段 | 農業 | 停泊車輛及貯物 | 170,000 |
| 30/4/2025 | 第79約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 10,000 |
| 30/4/2025 | 第79約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 57,000 |
| 30/4/2025 | 第117約多個地段 | 農業 | 貯物 | 94,000 |
| 14/5/2025 | 第119約多個地段 | 鄉村式發展 | 工場及貯物 | 115,000 |
| 21/5/2025 | 第104約一個地段 | 「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」、住宅(丁類) | 貯物 | 533,000 |
| 28/5/2025 | 第111約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物 | 78,000 |
| 28/5/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 191,000 |
| 28/5/2025 | 第83約多個地段 | 鄉村式發展 | 停泊車輛及貯物 | 73,000 |
| 4/6/2025 | 第129約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 275,000 |
| 11/6/2025 | 第19約多個地段 | 鄉村式發展 | 停泊車輛 | 32,000 |
| 25/6/2025 | 第100約多個地段 | 康樂 | 停泊車輛及貯物 | 67,000 |
| 25/6/2025 | 第129約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 64,000 |
沒有遵從恢復原狀通知書個案(2025年第二季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 16/4/2025 | 第93約多個地段 | 自然保育區(1) | 填塘工程及填土工程 | 249,000 |
| 29/4/2025 | 第93約多個地段 | 自然保育區(1) | 填塘工程 | 208,000 |
| 30/4/2025 | 第79約多個地段 | 農業、綠化地帶 | 填土工程 | 198,000 |
| 30/4/2025 | 第79約一個地段 | 農業 | 填土工程 | 68,000 |
| 14/5/2025 | 第39約一個地段 | 農業 | 貯物及停泊車輛 | 30,000 |
| 14/5/2025 | 第17約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 15,000 |
| 14/5/2025 | 第113約多個地段 | 農業、自然保育區 | 貯物 | 31,000 |
| 14/5/2025 | 第17約多個地段 | 農業 | 停泊車輛 | 20,000 |
| 28/5/2025 | 第119約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 95,000 |
| 28/5/2025 | 第79約一個地段 | 農業 | 填土工程 | 163,000 |
| 4/6/2025 | 第76約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 114,000 |
| 18/6/2025 | 第76約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 16,000 |
| 25/6/2025 | 第129約多個地段 | 綠化地帶 | 填土工程 | 45,000 |
# 罰款以千元整數顯示。