
法庭判罰個案
沒有遵從強制執行通知書個案(2025年第三季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 9/7/2025 | 第119約多個地段 | 農業、鄉村式發展 | 停泊車輛、工場、貯物用途 | 18,000 |
| 6/8/2025 | 第19約多個地段 | 鄉村式發展 | 停泊車輛 | 101,000 |
| 13/8/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 572,000 |
| 13/8/2025 | 第80約多個地段 | 康樂 | 貯物 | 350,000 |
| 13/8/2025 | 第111約多個地段 | 自然保育區、住宅(丁類) | 康樂、停泊車輛、商店及服務行業、貯物 | 83,000 |
| 13/8/2025 | 第79約多個地段 | 農業、鄉村式發展 | 停泊車輛、貯物 | 26,000 |
| 13/8/2025 | 第76約多個地段 | 農業 | 貯物 | 19,000 |
| 20/8/2025 | 第121約一個地段 | 鄉村式發展 | 加油站、停泊車輛 | 424,000 |
| 17/9/2025 | 第80約多個地段 | 康樂、鄉村式發展 | 貯物 | 330,000 |
| 17/9/2025 | 第129約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 64,000 |
| 17/9/2025 | 第81約一個地段 | 農業、綠化地帶 | 貯物 | 9,000 |
沒有遵從恢復原狀通知書個案(2025年第三季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 9/7/2025 | 第119約多個地段 | 綠化地帶 | 填土工程、挖土工程 | 23,000 |
| 9/7/2025 | 第90約多個地段 | 農業、綠化地帶 | 貯物 | 68,000 |
| 9/7/2025 | 第114約一個地段 | 自然保育區、工業(丁類) | 填土工程 | 450,000 |
| 11/7/2025 | 第130約多個地段 | 綠化地帶 | 貯物、停泊車輛 | 453,000 |
| 16/7/2025 | 第328約多個地段 | 海岸保護區 | 填土工程 | 113,000 |
| 30/7/2025 | 第90約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 44,000 |
| 20/8/2025 | 第117約多個地段 | 農業 | 貯物 | 19,000 |
| 27/8/2025 | 第93約多個地段 | 自然保育區 | 填塘工程 | 117,000 |
| 27/8/2025 | 第100約多個地段 | 農業、綠化地帶 | 貯物 | 20,000 |
| 3/9/2025 | 第76約多個地段 | 農業 | 貯物、停泊車輛 | 23,000 |
| 25/9/2025 | 第39約多個地段 | 自然保育區 | 填土工程 | 24,000 |
| 29/9/2025 | 第119約多個地段 | 綠化地帶 | 填土工程 | 56,000 |
沒有遵從要求提供資料通知書個案(2025年第三季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 17/9/2025 | 第90約多個地段 | 農業 | 貯物 | 14,000 |
# 罰款以千元整數顯示。