
法庭判罰個案
沒有遵從強制執行通知書個案(2025年第四季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 第39約多個地段 | 農業 | 貯物 | 84,000 |
| 22/10/2025 | 第46約多個地段 | 農業 | 貯物 | 211,000 |
| 12/11/2025 | 第39約多個地段 | 農業 | 太陽能板裝置 | 46,000 |
| 12/11/2025 | 第99約一個地段、第102約一個地段 | 鄉村式發展 | 貯物 | 100,000 |
| 12/11/2025 | 第117約多個地段 | 農業 | 貯物 | 167,000 |
| 3/12/2025 | 第124約多個地段 | 鄉村式發展 | 貯物、停泊車輛 | 62,000 |
| 10/12/2025 | 第119約多個地段 | 鄉村式發展 | 工場、貯物 | 24,000 |
| 10/12/2025 | 第79約多個地段 | 農業 | 貯物 | 35,000 |
沒有遵從恢復原狀通知書個案(2025年第四季)
| 判刑日期 | 地點 | 地帶 | 違例發展 | 每宗個案罰款# (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 5/11/2025 | 第110約一個地段 | 農業 | 填土工程 | 75,000 |
| 14/11/2025 | 第116約多個地段 | 農業 | 貯物、停泊車輛 | 37,000 |
| 3/12/2025 | 第16約一個地段 | 綠化地帶 | 貯物 | 133,000 |
| 10/12/2025 | 第78約多個地段 | 農業 | 貯物 | 25,000 |
| 17/12/2025 | 第17約多個地段 | 農業 | 填土工程 | 25,000 |
| 17/12/2025 | 第17約多個地段 | 農業 | 停泊車輛 | 30,000 |
# 罰款以千元整數顯示。