
按地區規劃處分類的部門內部圖則
有關這些圖則的購買及查詢事項,請按此連結。
港島規劃處
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| D/H4/2 | 城市規劃香港第4區 - 中區發展大綱圖則 | 7.12.1993 |
| L/H19A/1 | 城市規劃香港第19區(部份)- 赤柱舊墟詳細藍圖 | 22.5.1993 |
| D/H22A/2 | 城市規劃香港第22區(部份)- 小西灣發展大綱圖則 | 8.12.1992 |
九龍規劃處
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| D/K14A/2 | 九龍規劃區第14區(部分)- 觀塘(西部)發展大綱圖 | 24.12.2018 |
| D/K17/2 | 九龍規劃區第17區 - 九龍灣發展大綱圖 | 24.1.2017 |
荃灣及西九龍規劃處
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| L/TWN 1/2 * | 和宜合鄉村詳細藍圖 | 24.1.1991 |
| L/TW-LW/1 # | 老圍及二坡圳鄉村詳細藍圖 | 23.6.1989 |
| L/TW-ST/1 | 新村鄉村擴展區詳細藍圖 | 29.10.1989 |
| L/TW-STP/1 | 東北新村排鄉村擴展區詳細藍圖 | 6.4.1993 |
| L/TW-CL/1 | 川龍鄉村擴展區詳細藍圖 | 17.1.1994 |
備註:
* 以圖則編號 L/TWN 1/2-A 補充(地區規劃會議於2018年7月6日核准圖則上的修訂部分)
# 以圖則編號 L/TW-LW/1-A 補充(地區規劃會議於2019年2月26日核准圖則上的修訂部分)
沙田、大埔及北區規劃處
沙田
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| L/ST 2F/1G | 沙田新市鎮第2F、2G及31C區發展藍圖 - 上徑口、下徑口及顯田 | 4.4.1986 |
| L/ST 4B/2 | 沙田新市鎮第4B區發展藍圖 - 香粉寮 | 2.3.1987 |
| L/ST 5D/2A | 沙田新市鎮第5D區發展藍圖 - 曾大屋 | 2.3.1987 |
| L/ST 5G/1B | 沙田新市鎮第5G及5F區發展藍圖 - 沙田圍 | 9.11.1983 |
| L/ST 20/1F | 沙田新市鎮第20區及6A區(部分)發展藍圖 - 排頭區 | 24.4.1984 |
| L/ST 24C/1B | 沙田新市鎮第24C區發展藍圖 - 隔田村及公廟遷置區 | 9.3.1985 |
| L/ST 29C/1A | 沙田新市鎮第29C區發展藍圖 - 沙田頭村 | 2.3.1985 |
| L/ST 35/3 | 沙田新市鎮第35區發展藍圖 - 多石村、插桅杆村及牛皮沙村 | 21.2.1991 |
| L/ST 39/3 | 沙田新市鎮第39區發展藍圖 - 下道風山 | 16.12.1991 |
| L/ST 57A/1 | 沙田新市鎮第57A區發展藍圖 - 作壆坑村遷置區 | 9.11.1983 |
| L/ST 58F/1 | 沙田新市鎮第58F區發展藍圖 - 九肚村 | 16.12.1983 |
| L/ST 100/3 | 沙田新市鎮第100區發展藍圖 - 馬鞍山市中心 | 21.7.1989 |
| L/ST 110/3 | 沙田新市鎮第110區發展藍圖 - 烏溪沙 | 18.6.1992 |
大埔
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| L/TP 1/1 | 大埔中區 - 發展藍圖 | 14.7.1978 |
| L/TP3/1A | 大埔第3及23區 - 發展藍圖 | 9.12.1982 |
| L/TP 7/2 | 大埔第7區 - 詳細藍圖 | 30.12.1994 |
| L/TP15/2 | 大埔第15區 - 發展藍圖 | 24.11.1993 |
| L/TP 17/1A | 大埔第17區 - 發展藍圖 | 9.12.1982 |
| L/TP 22/1A | 大埔第22區 - 發展藍圖 | 9.12.1982 |
| L/TP 26/1 | 大埔第26區 - 發展藍圖(大埔工業邨) | 19.11.1992 |
| L/TP27/1 | 大埔第27區(部分)- 發展藍圖 | 6.4.1989 |
| L/TP 33/2 | 大埔第33區 - 發展藍圖 | 26.6.1990 |
| L/TP 60/1A | 大埔第60區 - 發展藍圖 | 31.1.1984 |
| L/TP74/1A | 大埔第74區(部分)- 發展藍圖 | 4.8.1986 |
北區
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| L/TKL/1 | 打鼓嶺鄉村中心 - 發展藍圖 | 2.6.1989 |
| L/STK/2C * | 沙頭角 - 發展藍圖 | 5.12.1989 |
| L/NE-LYT/1 | 龍躍頭鄉村擴展區 - 發展藍圖 | 29.2.1996 |
備註:
* 以圖則編號 L/STK/2C-A 補充(地區規劃會議於2021年1月7日核准圖則上的修訂部分)
粉嶺、上水及元朗東規劃處
新田科技城
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| D/STT/1 | 新田科技城發展大綱圖 | 25.2.2026 | 附說明書 (暫只提供英文版) |
古洞北及粉嶺北
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| D/KTN/1 | 古洞北發展大綱圖 | 20.12.2013 | 附說明書 (請參閱已修訂的古洞北發展大綱圖編號 D/KTN/1A) |
| D/FLN/1 | 粉嶺北發展大綱圖 | 20.12.2013 | 附說明書 |
古洞南
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| L/KT/1 | 古洞住宅區發展藍圖 | 12.11.1979 |
元朗
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| L/YL-FP/1C | 住宅區發展藍圖 - 元朗錦綉花園通道 | 28.9.1982 |
| L/YL-KT/1E | 錦田詳細藍圖 | 7.11.1985 |
粉嶺/上水
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| L/FSS 3(P)/1 | 粉嶺/上水第3區(部分)- 鄉村擴展區發展藍圖 | 8.5.1986 |
| L/FSS 3&4/1 | 上水第3及4區 - 發展藍圖 | 2.3.1983 |
| L/FSS 4/1 | 粉嶺/上水第4區 - 發展藍圖 | 27.4.1992 |
| L/FSS 5/1 | 粉嶺/上水第5及7B區 - 發展藍圖 | 1.8.1997 |
| L/FSS6/1A | 粉嶺/上水第6區 - 發展藍圖 | 31.1.1984 |
| L/FSS 10/1 | 粉嶺第10區 - 發展藍圖 | 2.3.1985 |
| L/FSS 13/1 | 粉嶺/上水第13區 - 發展藍圖 | 7.2.1986 |
| L/FSS17/1 | 粉嶺/上水第17及22區 - 發展藍圖 | 3.6.1989 |
| L/FSS 20/1 | 粉嶺第18, 19, 20及21區 - 發展藍圖 | 4.8.1986 |
| L/FSS 25/2 | 粉嶺/上水第25及26區 - 發展藍圖 | 8.5.2017 |
| L/FSS 28/1A | 粉嶺/上水第28及29區 - 發展藍圖 | 31.1.1984 |
| L/FSS 30/1 | 粉嶺/上水第30A區 - 發展藍圖 | 5.10.1989 |
| L/FSS 34/1 | 粉嶺/上水第34區 - 發展藍圖 | 2.9.1988 |
| L/FSS 36/1 | 粉嶺/上水第36區 - 發展藍圖 | 18.1.1996 |
| L/FSS39/1A | 粉嶺/上水第39區 - 發展藍圖 | 6.10.1986 |
| L/FSS 48A/2 | 粉嶺/上水第48A區 - 發展藍圖 | 9.3.1990 |
西貢及離島規劃處
將軍澳
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| D/TKO/2 | 將軍澳發展大綱圖 | 26.6.2002 |
| L/TKO-6/1D | 將軍澳翠林發展藍圖(第1, 2, 5, 6及118區) | 25.9.1989 |
| L/TKO-8/2C | 將軍澳寶林北發展藍圖(第7, 8, 9, 10及115區) | 23.10.1991 |
| L/TKO-14/1 | 將軍澳寶林西部第11, 12, 13, 14, 15及18區發展藍圖 | 11.9.1999 |
| L/TKO-17/2B | 將軍澳寶林東部第16, 17, 19, 21, 23, 24, 25及26區發展藍圖 | 11.9.1999 |
| L/TKO-66/1B | 將軍澳市中心發展藍圖(第45, 47, 50, 51, 55, 56, 57, 59, 65, 66, 67及68區) | 11.9.1999 |
| L/TKO-73/2E * | 將軍澳調景嶺發展藍圖(包括第72, 73及74區) | 11.9.1999 |
| L/TKO-87/1C | 將軍澳工業邨發展藍圖(第87區) | 25.7.1991 |
| L/TKO-137/1 | 將軍澳佛堂澳發展藍圖(第137區) | 10.11.1998 |
備註:
* 以圖則編號 M/TKO/15/46 補充(地區規劃會議於2015年5月8日核准圖則上的修訂部分)
西貢
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| D/SK-CWBS/1 | 清水灣半島南發展大綱圖 | 16.8.2002 |
| D/SK-CWBN/2 | 清水灣半島北發展大綱圖 | 22.4.2002 |
| D/SK-HC/2 | 蠔涌發展大綱圖 | 16.11.1999 |
| D/SK-NHH/1B | 白沙灣北部發展大綱圖 | 2.3.1985 |
| D/SK-T/2 | 西貢市發展大綱圖 | 10.12.2003 |
| D/SK-TLS/1E | 井欄樹發展大綱圖 | 7.2.1986 |
| L/SK-PK1/1B | 北港村擴展發展藍圖 | 7.9.1983 |
| L/SK-SKM2/1A | 西貢沙下住宅區發展藍圖 | 1.8.1990 |
| L/SK-T1/1B | 西貢市對面海規劃區第一區發展藍圖 | 11.3.1983 |
| L/SK-T2/1A | 西貢市對面海(規劃區第2區部分)鄉郊工業區發展藍圖 | 6.4.1989 |
| L/SK-TLS4/1 | 西貢打鼓嶺住宅區發展藍圖 | 7.9.1977 |
| L/SK-TMT1/1A | 西貢大網仔住宅區發展藍圖 | 28.3.1980 |
| L/SK-TPT6/1 * | 大埔仔發展藍圖 | 7.3.1997 |
| L/SK-T4/1 | 西貢市北規劃區第4區發展藍圖 | 9.2.1999 |
備註:
* 以圖則編號 L/SK-TPT6/1-A 補充(地區規劃會議於2017年2月15日核准圖則上的修訂部分)
大嶼山
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| D/I-MW/1A | 梅窩 - 發展大綱圖則 | 13.5.1983 |
| D/I-NEL/1 | 大嶼山東北部發展大綱圖 | 24.8.2002 |
| D/I-TCE/1 | 東涌擴展區發展大綱圖 | 7.9.2020 |
| D/I-TCTCN/1 | 東涌市中心地區(北部)發展大綱圖 | 7.9.2020 |
| D/I-TCTCS/1 | 東涌市中心地區(南部)發展大綱圖 | 7.9.2020 |
| D/I-TCV/1 | 東涌谷發展大綱圖 | 7.9.2020 |
| L/I-MWC/1F | 梅窩中部發展藍圖 - 大嶼山 | 17.7.1987 |
| L/I-MWN/1B * | 梅窩北部發展藍圖 - 大嶼山 | 15.5.1984 |
| L/I-MWS/1D | 梅窩南部發展藍圖 - 大嶼山 | 15.1.1981 |
| L/I-MWV/1A # | 鹿地塘村、梅窩舊村、白銀鄉村及大地塘村發展藍圖 - 大嶼山 | 21.11.1995 |
| L/I-PO/1C ~ | 杯澳村詳細藍圖 - 大嶼山 | 22.11.1984 |
| L/I-TF/1A | 塘福村發展藍圖 - 大嶼山 | 28.5.1992 |
| L/I-HT/2D ^ | 鹹田村發展藍圖 - 大嶼山 | 15.9.1999 |
| L/I-TLW/1 | 大浪灣村發展藍圖 - 大嶼山 | 20.4.1995 |
| L/I-SLW/1 | 沙螺灣鄉村發展藍圖 - 大嶼山 | 26.6.2000 |
| L/I-SHV/1A @ | 水口村發展藍圖 - 大嶼山 | 3.7.2000 |
| L/I-SHW/1A | 小蠔灣發展藍圖 - 大嶼山 | 25.1.2002 |
備註:
* 以圖則編號 L/I-MWN/1B-A 補充(地區規劃會議於2019年6月19日核准圖則上的修訂部分)
# 以圖則編號 L/I-MWV/1A-A 補充(地區規劃會議於2017年9月8日核准圖則上的修訂部分);及以圖則編號 L/I-MWV/1A-B 及 L/I-MWV/1A-C 補充(地區規劃會議於2018年10月8日核准圖則上的修訂部分)
~ 地區規劃會議於2020年9月4日核准圖則的修訂部分
^ 地區規劃會議於2018年11月13日核准圖則的修訂部分
@ 地區規劃會議於2021年10月28日核准圖則的修訂部分
南丫島
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| D/I-LI/2A | 南丫島發展大綱圖 | 26.6.2000 |
| L/I-YSW/1F * | 榕樹灣發展藍圖 - 南丫島 | 17.5.1993 |
備註:
* 以圖則編號 L/I-YSW/1F-A 及 L/I-YSW/1F-B 補充(地區規劃會議於2019年8月2日核准圖則上的修訂部分)
長洲
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| D/I-CC/2 | 長洲發展大綱圖 | 31.10.2003 |
| L/I-CCC/2A | 長洲中部 - 發展藍圖 | 28.7.1999 |
| L/I-CCE/2 | 長洲東部 - 發展藍圖 | 28.7.1999 |
| L/I-CCN/1B | 長洲北部 - 發展藍圖 | 7.5.1984 |
| L/I-CCS/2C | 長洲南部發展藍圖 | 25.2.1993 |
坪洲
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| D/I-PC/2 | 坪洲發展大綱圖 | 20.7.2000 |
| L/I-PCN/4 | 坪洲北部 - 發展藍圖 | 13.11.1998 |
屯門及元朗西規劃處
洪水橋及厦村
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| D/HSK/2 | 洪水橋及厦村發展大綱圖 | 20.8.2024 | 附說明書 |
屯門
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| D/TM2/1I | 屯門新市鎮西部擴展區 - 規劃指引 | 7.11.1985 |
| L/TM3/1H | 屯門新市鎮第3區 - 發展藍圖 | 14.6.1984 |
| L/TM9/1L | 屯門新市鎮第9區 - 發展藍圖 | 20.11.1987 |
| L/TM12/1D | 屯門新市鎮第12區 - 發展藍圖 | 23.11.1987 |
| L/TM14/1F | 屯門新市鎮第14區 - 發展藍圖 | 11.3.1988 |
| L/TM19/1E | 屯門新市鎮第19區 - 發展藍圖 | 12.10.1982 |
| L/TM31/1H | 屯門新市鎮第31區 - 發展藍圖 | 12.10.1982 |
| L/TM38/1A | 屯門新市鎮第38及47區 - 詳細藍圖 | 2.6.1992 |
| L/TM40/1P | 屯門新市鎮第40區 - 發展藍圖 | 15.12.1988 |
| L/TM43/1A | 屯門新市鎮第32區及第43區(楊小坑村)- 發展藍圖 | 10.7.1989 |
| L/TM44/2 | 屯門新市鎮第44區 - 發展藍圖 | 4.9.1998 |
| L/TM45/1E | 屯門新市鎮第45(C)區 - 發展藍圖 | 9.12.1982 |
| L/TM51/1C | 屯門新市鎮第51區 - 發展藍圖 | 31.1.1984 |
| L/TM52/1 | 屯門新市鎮第52區 - 詳細藍圖 | 28.10.1993 |
| L/TM-CUT/1C | 鍾屋村 - 詳細藍圖 | 2.10.1987 |
| L/TM-NW/1C | 泥圍及順風圍 - 詳細藍圖 | 2.10.1987 |
元朗
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| L/YL-TW/2 (Sheet 1 & 2) |
元朗市西部 - 詳細藍圖(規劃區第1、2、3及6區) | 20.11.1993 |
| L/YL-TE/1K | 元朗市東部 - 詳細藍圖(規劃區第4、5、9、10及11區) | 9.6.1987 |
| L/YL-TIA/1M | 元朗東頭工業區 - 詳細藍圖(規劃區第7區) | 18.10.1984 |
| L/YL-LP/1F | 朗屏邨 - 詳細藍圖(規劃區第8區) | 18.10.1984 |
| L/YL-KH/2 | 元朗舊墟 - 詳細藍圖 | 12.7.1995 |
| L/YL-IE/1D | 元朗工業邨 | 27.6.1981 |
| L/YL-PSS/1F | 屏山南部 - 詳細藍圖 | 23.10.1987 |
| L/YL-TN/3 | 唐人新村北部 - 發展藍圖 | 25.4.2000 |
| L/YL-TS/2 | 唐人新村南部 - 詳細藍圖 | 31.3.1993 |
天水圍及其邊緣區
請按此處
下載圖則索引圖
| 圖則編號 | 圖則名稱 | 採納日期 |
|---|---|---|
| MDP/TSW/1E | 天水圍 - 發展計劃全圖 | 22.11.1984 |
| D/TSW S/1B * | 天水圍 - 發展大綱圖則 | 24.7.1989 |
| L/TSW-SE/1F | 天水圍東南部詳細藍圖 (第13、14及15區) | 11.8.1986 |
| L/YL PSN/1E | 屏山北部 - 詳細藍圖 | 2.5.1985 |
| L/YL HT/1G # | 厦村詳細藍圖 | 29.8.1985 |
| L/YL HMST/1C | 蝦尾新村詳細藍圖 | 25.6.1987 |
| L/YL-HSK/2 * | 洪水橋 - 詳細設計藍圖 | 14.1.1993 |
| L/YL-SPT/1D # | 石埗村 - 發展藍圖 | 14.6.1985 |
備註:
* 部分位於 D/HSK/1
# 位於 D/HSK/1
市民在下列地點繳付指定的費用後,便可取得這些圖則:
地圖銷售處
(地政總署)
香港北角渣華道333號
北角政府合署6樓(港鐵鰂魚涌站,C 出口)
香港地圖銷售處
(電話號碼:2231 3187)
開放時間:
星期一至五上午 9 時至下午 5 時 30 分
(星期六、星期日及公眾假期休息)
所有與這些圖則有關的查詢,均可向下列辦事處提出:
地址:
香港北角渣華道333號北角政府合署17樓
或
新界沙田上禾輋路1號沙田政府合署14樓
開放時間:
星期一至四上午九時正至下午五時三十分(午膳時間照常開放)
星期五上午九時正至下午六時正(午膳時間照常開放)
(星期六、星期日及公眾假期休息)
熱線電話:2231 5000
傳真:2877 0389